Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Информация о лоте №86258381-ЗЦП1
Информация о лоте №86258381-ЗЦП1
| Лот № | 86258381-ЗЦП1 История |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован (прием ценовых предложений) |
| Дата начала приема заявок | 2026-04-09 18:33:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2026-04-13 18:33:01 |
| БИН заказчика | 680940000051 |
| Наименование заказчика | РГУ "Воинская часть 18404" Министерства обороны Республики Казахстан |
| Код ТРУ | 265143.590.000011 |
| Наименование ТРУ | Мультиметр |
| Краткая характеристика | цифровой, точность около 1,0 % |
| Дополнительная характеристика | Мультиметр-1шт предназначен для измерения сопрежения между соединениями Переменное напряжение200.0 мВ - 600 В Переменное напряжение (погрешность)1.2 % Постоянное напряжение200.0 мВ - 600 В Постоянное напряжение (погрешность)0.5 % Сила постоянного тока200.0 мкА - 10 А Сила постоянного тока (погрешность)1.0 % Сопротивление (макс. разрешение)20000.0 Ом Сопротивление (погрешность)0.8 % Выявление поврежденияпроводки, соединения |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 8 620.69 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 8 620.69 |
| Сумма 2 год | 0.00 |
| Сумма 3 год | 0.00 |
| Запланированная сумма | 8 620.69 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО | |
| Срок поставки ТРУ | для Казахстанских товаро-производителей - 60 календарных дней со дня вступления договора в силу, для остальных поставщиков - 17 календарных дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CFR, продавец оплачивает доставку товара в порт, погрузку и фрахт судна, а также обеспечивает прохождение таможенных процедур при экспорте товара (в том числе оплачивает пошлины). Риск потери или повреждения, а также дополнительные |
