Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Информация о лоте №86720599-ЗЦП1
Информация о лоте №86720599-ЗЦП1
| Лот № | 86720599-ЗЦП1 История |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован (прием ценовых предложений) |
| Дата начала приема заявок | 2026-05-15 12:20:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2026-05-19 12:20:00 |
| БИН заказчика | 000840000494 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное казенное предприятие "Шахтёр" акимата города Караганды Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Караганды |
| Код ТРУ | 281314.900.000085 |
| Наименование ТРУ | Насос |
| Краткая характеристика | специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч |
| Дополнительная характеристика | Насос циркуляционный GPD 32-80 180мм Материал корпуса насоса — чугун Общая жесткость перекачиваемой жидкости — не более 3,0 мг-экв/л PH — в пределах 7,0–9,5 Максимальное допустимое давление в системе — 10 bar Допустимая максимальная температура теплоносителя — до +110°С Допустимая максимальная температура окружающей среды — до +40°С Параметры электрической сети — 230В, 50Гц Мощность макс: 245 Вт Напор макс: 8 м Производительность макс: 160 л/мин Максимальное допустимое давление в системе: 10 бар Внешняя резьба: 2" Проходное сечение: 1" Монтажная длина: 180 мм |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 56 100.00 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 56 100.00 |
| Сумма 2 год | 0.00 |
| Сумма 3 год | 0.00 |
| Запланированная сумма | 56 100.00 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО | |
| Срок поставки ТРУ | до 10.06.2026 г. |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DAP, международный торговый термин, который может применяться при поставках любым видом транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. Термин означает, что готовый к разгрузке товар передается покупателю |
