Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Информация о лоте №86292854-ЗЦП2
Информация о лоте №86292854-ЗЦП2
| Лот № | 86292854-ЗЦП2 История |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован (прием ценовых предложений) |
| Дата начала приема заявок | 2026-05-18 14:29:36 |
| Дата окончания приема заявок | 2026-05-20 14:29:39 |
| БИН заказчика | 080140017319 |
| Наименование заказчика | Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад № 4 "Арман" города Степногорск при отделе образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области" |
| Код ТРУ | 273213.730.000062 |
| Наименование ТРУ | Кабель |
| Краткая характеристика | марка ВВГ-П, напряжение 1 000 В |
| Дополнительная характеристика | Силовой кабель ВВГ 3х2,5 относится к категории силовой медножильной проводки, применяется в основном при строительных и ремонтных работах, а также для планового подключения электрических линий на объектах. Отличительная особенность этого вида проводки: наличие изоляции и защитной оболочки из ПВХ-материала. ВВГ 3 на 2,5 востребован при монтаже электрических сетей с напряжением до 660В и 1000В частотой 50 Гц. Тип Силовой Изоляция жил Поливинилхлоридный пластикат Оболочка ПВХ пластикат Защитный покров Отсутствие защитных покровов Материал жилы Медь Гарантия от 1 до 3 лет Срок службы не менее 30 лет ГОСТ 31996-2012 На товар должны быть предоставлены все соответствующие документы качества. Сертификаты, гарантийный талон. |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 400.00 |
| Единица измерения | Метр погонный |
| Количество | 160 |
| Сумма 1 год | 64 000.00 |
| Сумма 2 год | 0.00 |
| Сумма 3 год | 0.00 |
| Запланированная сумма | 64 000.00 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО | |
| Срок поставки ТРУ | После подписания договора. В течение 16 дней. |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
