Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Информация о лоте №86737803-ЗЦП2
Информация о лоте №86737803-ЗЦП2
| Лот № | 86737803-ЗЦП2 История |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован (прием ценовых предложений) |
| Дата начала приема заявок | 2026-05-18 14:46:17 |
| Дата окончания приема заявок | 2026-05-20 14:50:23 |
| БИН заказчика | 010941004428 |
| Наименование заказчика | ИСЭ по Карагандинской области |
| Код ТРУ | 205943.300.000006 |
| Наименование ТРУ | Жидкость |
| Краткая характеристика | для транспортных средств, тормозная |
| Дополнительная характеристика | ТипГликолеваяОбъём, л1ДопускиFMVSS DOT-4, ISO 4925, SAE J 1703 /1704, JIS K 2233Для систем ABSДаТемпература кипения сухой жидкости, °С270Температура кипения влажной жидкости, °С175Кинематическая вязкость при -40°С (мм2/с)1170Кинематическая вязкость при 100°С (мм2/с)2.2Стандарт DOTDOT 4 |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 1 000.00 |
| Единица измерения | Литр (куб. дм.) |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 2 000.00 |
| Сумма 2 год | 0.00 |
| Сумма 3 год | 0.00 |
| Запланированная сумма | 2 000.00 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО | |
| Срок поставки ТРУ | по заявке заказчика в течение 15 календарных дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
