Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15617672-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
80751408-ЗЦП1
80751347-ЗЦП1
объявление: № 15636345-1
74631514-ЗЦП1 объявление: № 15636346-1
74631514-ЗЦП1 объявление: № 15636346-1
| Лот №80751408-ЗЦП1: Ведро | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №78908735-ЗЦП1: Средство чистящее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
040340006591/250143/00 Основной договор |
Действует | 200 000.00 | 79 500.00 | 0.00 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trend Distribution" | 221140047156 | Первый победитель |
| Лот №80751347-ЗЦП1: Ведро | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №74631514-ЗЦП1: Жидкость | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №80751480-ЗЦП1: Тряпка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
