Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15846888-1
| Лот №81906441-ОК1: Услуги по доступу к Интернету | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №81890190-ОК1: Услуги по доступу к Интернету | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №81889933-ОК1: Услуги по доступу к Интернету | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №81889881-ОК1: Услуги по доступу к Интернету | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №81906410-ОК1: Услуги по доступу к Интернету | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
