Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15847609-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80949898 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Воздух закрытых помещений плесневые грибы и дрожи 8 штук (1 раз в квартал), согласно технической спецификации в/ч 5518 | 7 520.00 | 1 | Одна услуга | 7 520.00 | 7520 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 80947972 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Вода общее колиформные бактерии, 60 штук (1 раз в месяц), согласно технической спецификации в/ч 5518 | 90 000.00 | 1 | Одна услуга | 90 000.00 | 90000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 80948823 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Воздух закрытых помещений ОМЧ 8 штук (1 раз в квартал), согласно технической спецификации в/ч 5518 | 6 200.00 | 1 | Одна услуга | 6 200.00 | 6200 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 80952929 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Оперативные услуги; отбор и регистрация проб для проведения исследования; оформление протоколов результатов исследований, 30 услуг в/ч 5518 | 15 000.00 | 1 | Одна услуга | 15 000.00 | 15000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 80952266 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Смывы на стерильность рыхлого перевязочного материала, инструменты аэробные и анаэробные 12 штук (1 раз в квартал), согласно технической спецификации Смывы на стерильность рыхлого перевязочного материала, инструменты аэробные и анаэробные 12 штук (1 раз в квартал), согласно технической спецификации в/ч 5518 | 11 400.00 | 1 | Одна услуга | 11 400.00 | 11400 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 80952356 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Бактериологический анализ на носительство патогенного стафилококка 12 штук (2 раза в год), согласно технической спецификации в/ч 5518 | 14 400.00 | 1 | Одна услуга | 14 400.00 | 14400 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 80952244 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Смывы. S,aureus (1 раз в квартал) 40 штук согласно технической спецификации в/ч 5518 | 35 600.00 | 1 | Одна услуга | 35 600.00 | 35600 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 80952328 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Бактериологический анализ на дизентериную группу и сальмонеллез 12 штук (2 раза в год), согласно технической спецификации в/ч 5518 | 13 440.00 | 1 | Одна услуга | 13 440.00 | 13440 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 80948237 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Вода питьевая на наличие антигена вирусного гепатита А 4 штуки (1 раз в квартал) , согласно технической спецификации в/ч 5518 | 6 400.00 | 1 | Одна услуга | 6 400.00 | 6400 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 80952838 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Кал на яйца гельминтов методом Калантарян 12 штук (2 раза в год), согласно технической спецификации в/ч 5518 | 6 240.00 | 1 | Одна услуга | 6 240.00 | 6240 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 80949930 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Смывы бактерии группы кишечной палочки (1 раз в квартал) 40 штук согласно технической спецификации в/ч 5518 | 23 800.00 | 1 | Одна услуга | 23 800.00 | 23800 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 12 | 80952298 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Смывы на стерильность рыхлого перевязочного материала, инструменты плесневые грибы 12 штук (1 раз в квартал), согласно технической спецификации в/ч 5518 | 12 060.00 | 1 | Одна услуга | 12 060.00 | 12060 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 13 | 80948138 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Вода термотолерантные колиформные бактерии 60 штук (1 раз в месяц), согласно технической спецификации в/ч 5518 | 48 000.00 | 1 | Одна услуга | 48 000.00 | 48000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 14 | 80952902 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Фекалии выявление яиц гельминтов методом Като 12 штук (2 раза в год), согласно технической спецификации в/ч 5518 | 3 600.00 | 1 | Одна услуга | 3 600.00 | 3600 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 15 | 80947849 | Республиканское государственное учреждение "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Вода общее количество микроорганизмов 60 штук (1 раз в месяц), согласно технической спецификации в/ч 5518 | 37 500.00 | 1 | Одна услуга | 37 500.00 | 37500 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
