Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15854397-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81793537 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Капуста | Капуста (лето) | 198.28 | 1000 | Килограмм | 198 280.00 | 198280 | Опубликован | |||
| 2 | 81793555 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Свекла | Свекла (лето) | 258.62 | 400 | Килограмм | 103 448.00 | 103448 | Опубликован | |||
| 3 | 81793558 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Огурец | Огурец (лето) | 517.24 | 240 | Килограмм | 124 137.60 | 124137.6 | Опубликован | |||
| 4 | 81793559 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Помидор | Помидор (лето) | 517.24 | 240 | Килограмм | 124 137.60 | 124137.6 | Опубликован | |||
| 5 | 81793561 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Перец | Перец (лето) | 387.93 | 450 | Килограмм | 174 568.50 | 174568.5 | Опубликован | |||
| 6 | 81793563 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Картофель | Картофель(зима) | 241.38 | 5000 | Килограмм | 1 206 900.00 | 1206900 | Опубликован | |||
| 7 | 81793564 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Картофель | Картофель(лето) | 172.41 | 4000 | Килограмм | 689 640.00 | 689640 | Опубликован | |||
| 8 | 81793565 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Морковь | Морковь | 241.38 | 3000 | Килограмм | 724 140.00 | 724140 | Опубликован | |||
| 9 | 81793566 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Лук репчатый | Лук репчатый (зима) | 215.52 | 1000 | Килограмм | 215 520.00 | 215520 | Опубликован | |||
| 10 | 81793567 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Лук репчатый | Лук репчатый (лето) | 146.55 | 500 | Килограмм | 73 275.00 | 73275 | Опубликован | |||
| 11 | 81793571 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Капуста | Капуста (зима) | 258.62 | 1500 | Килограмм | 387 930.00 | 387930 | Опубликован | |||
| 12 | 81793542 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Огурец | Огурец (зима) | 1 465.52 | 100 | Килограмм | 146 552.00 | 146552 | Опубликован | |||
| 13 | 81793544 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Помидор | Помидор (зима) | 1 465.52 | 200 | Килограмм | 293 104.00 | 293104 | Опубликован | |||
| 14 | 81793545 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Перец | Перец (зима) | 1 379.31 | 100 | Килограмм | 137 931.00 | 137931 | Опубликован | |||
| 15 | 81793535 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | Свекла | Свекла (зима) | 344.83 | 400 | Килограмм | 137 932.00 | 137932 | Опубликован |
