Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15854895-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81894152 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Курица | ГОСТ 21784-76. Мясо птицы (цельные куры) 1 категории высшего сорта. Хорошо обескровленное, чистое, без посторонних вкусов и запахов. Срок годности на момент поставки не менее 80%. (квд) | 1 850.00 | 120 | Килограмм | 222 000.00 | 222000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 81894185 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Масло | Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, бутилированное не менее в 1 литровых пластиковых бутылках, без запаха и посторонних примесей, высокой степени очистки, золотистого цвета. Срок годности не менее 80% на момент поставки.(квд) | 1 500.00 | 350 | Литр (куб. дм.) | 525 000.00 | 525000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 81894143 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Яблоко раннее | ГОСТ 16270-70. Яблоки свежие зеленые без признаков порчи и гнили, диаметром не менее 8 см. (КВД) | 900.00 | 300 | Килограмм | 270 000.00 | 270000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 81894175 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Свекла | ГОСТ 33884-2016. Свекла свежая, отборная, без дефектов, средней величины.(квд) | 480.00 | 300 | Килограмм | 144 000.00 | 144000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 81894836 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Молоко натуральное | СТ РК 1760-2008. Молоко пастеризованное не менее 3,2% жирности, в тетрапакетах по 1 л. Срок годности на момент поставки не менее 80% (квд) | 800.00 | 3000 | Литр (куб. дм.) | 2 400 000.00 | 2400000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 81894176 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Морковь | .Морковь класс 1, ГОСТ 26767-85. Морковь свежая. Цельной средней формы, не побитая (без дефектов). (квд) | 500.00 | 600 | Килограмм | 300 000.00 | 300000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 81894141 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Картофель | ГОСТ 7176-85. Картофель свежий (отсутствие глазков и зеленых пятен, гладкая кожура) средней величины (8-10см). (КВД) | 800.00 | 4000 | Килограмм | 3 200 000.00 | 3200000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 81894173 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Капуста | ГОСТ 1724-85. Капуста белокочанная свежая. Цельной формы, без посторонних примесей (квд) | 650.00 | 1200 | Килограмм | 780 000.00 | 780000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 81894181 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Огурец | ГОСТ 1726-85. Огурцы свежие. Длина не менее 12 см. Закупаемые товары должны быть новыми, свежими, без повреждении и видимых дефектов.(квд) | 1 800.00 | 120 | Килограмм | 216 000.00 | 216000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 81894178 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Лук репчатый | .ГОСТ 1723-86. Лук репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86. Лук репчатый, диаметром не менее 6 см, без признаков порчи, гнили и посторонних запахов. (квд) | 400.00 | 500 | Килограмм | 200 000.00 | 200000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 81894203 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Соль пищевая | Соль пищевая йодированная Аральский не менее 1000 гр (квд) | 100.00 | 100 | Килограмм | 10 000.00 | 10000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 12 | 81894147 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Творог | Творог жирный, массовая доля жира не менее 20%, СТ РК 94-95. Творог свежий из коровьего молока, не менее 20% жирности. Вкус и запах-чистый, кисломолочный. Консистенция-мягкая, однородная, рассыпчатая. Цвет- белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. Срок годности на момент поставки не менее 80%. (квд) | 3 200.00 | 200 | Килограмм | 640 000.00 | 640000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 13 | 81894213 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Изделия макаронные | ГОСТ 31743-2012. Рожки из высших сортов, йодированные. Закупаемые товары должны быть новыми, свежими, без повреждении и видимых дефектов.(квд) | 430.00 | 200 | Килограмм | 86 000.00 | 86000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 14 | 81894234 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Сахар | Сахар ГОСТ 31361-2008. Сахар-песок. Срок годности на момент поставки не менее 80%. (квд) | 650.00 | 500 | Килограмм | 325 000.00 | 325000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 15 | 81894170 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Колбаса | ГОСТ 31785-2012. Колбасы полукопченые. Закупаемые товары должны быть новыми, свежими, без повреждении и видимых дефектов. (квд) | 2 750.00 | 100 | Килограмм | 275 000.00 | 275000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 16 | 81894208 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Хлеб | СТ РК 984-2008. Хлеб пшеничный 1 сорт. Поверхность гладкая, без крупных трещин и подрывов. Вес не менее 600 граммов. Мякиш пропеченный, не липкий, не влажный на ощупь, эластичный. Вкус и запах - свойственные данному виду изделия, без постороннего привкуса и запаха. Свежие. (квд) | 250.00 | 6000 | Штука | 1 500 000.00 | 1500000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 17 | 81894159 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Рис | ГОСТ 6292-93. Рис шлифованный. Высшего сорта. Закупаемые товары должны быть новыми, свежими, без повреждении и видимых дефектов (квд) | 560.00 | 500 | Килограмм | 280 000.00 | 280000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 18 | 81894193 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Говядина | СТ РК 1759-2008. Мясо плотное. Окрас красный, жировых прослоек – белый,кремовый или желтый. Внешний вид мяса сухой, а мясной сок,выделяемый в разрезе - прозрачный. Запах мяса натуральный,без примесей и постороннего дурного оттенка. Мясо хорошообескровлено, консистенция жира - плотная и не липкая.Корочка на мясе - тонкая бледно-розового или красноватогоцвета. Свежее. (квд) | 4 500.00 | 2200 | Килограмм | 9 900 000.00 | 9900000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 19 | 81894211 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Мука | ГОСТ 26574-2017. Мука пшеничная высшего сорта. Закупаемые товары должны быть новыми, свежими, без повреждении и видимых дефектов.(квд) | 425.00 | 150 | Килограмм | 63 750.00 | 63750 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 20 | 81894187 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Масло | ГОСТ 32261-2013. Сливочное масло (без маргарина и спред растительно жирового состава). Состав: пастеризованные сливки из коровьего молока. жирность не менее 80% (квд) | 3 000.00 | 500 | Килограмм | 1 500 000.00 | 1500000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 21 | 81894161 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Крупа гречневая | ГОСТ 5550-74. Крупа гречневая, очищенная. Высшего сорта. Закупаемые товары должны быть новыми, свежими, без повреждении и видимых дефектов (квд) | 500.00 | 200 | Килограмм | 100 000.00 | 100000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 22 | 81894146 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Кефир | Кефир с пищевыми добавками, ГОСТ 31454-2012. Кефир 2,5% жирности в тетрапакете по 1 литру. Срок годности на момент поставки не менее 80%.(квд) | 750.00 | 700 | Литр (куб. дм.) | 525 000.00 | 525000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 23 | 81894164 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Сыр | СТ РК 1063-2002. Сыр твердый. Закупаемые товары должны быть новыми, свежими, без повреждении и видимых дефектов.(квд) | 4 500.00 | 100 | Килограмм | 450 000.00 | 450000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 24 | 81894155 | государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Яйцо | ГОСТ 31654-2012. Яйцо куриное, столовое, категория высшая, свежее. Яйца должны поставляться в бумажных лотках либо в пластиковых контейнерах предназначенных для упаковки, транспортирование и хранения куриных яиц. Срок годности на момент поставки не менее 80% (квд) | 90.00 | 3600 | Штука | 324 000.00 | 324000 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
