Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15862815-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81897485-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая инфекционная больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы | Сахар | Сахар песок | 450.00 | 14673 | Килограмм | 6 602 850.00 | 6602850 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 81864064-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая инфекционная больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы | Мука | Мука | 287.00 | 5109 | Килограмм | 1 466 283.00 | 1466283 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 81901053-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая инфекционная больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы | Колбаса | Колбаса вареная | 2 700.00 | 2190 | Килограмм | 5 913 000.00 | 5913000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 81899193-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая инфекционная больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы | Сок | Сок яблочный | 420.00 | 21900 | Литр (куб. дм.) | 9 198 000.00 | 9198000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 81863319-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая инфекционная больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы | Масло | Масло подсолнечное | 912.00 | 1533 | Литр (куб. дм.) | 1 398 096.00 | 1398096 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 81865537-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая инфекционная больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы | Рис | Рис | 412.00 | 2847 | Килограмм | 1 172 964.00 | 1172964 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
