Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16271273-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78061569-КППТСОПО2 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Капуста | Капуста | 184.00 | 1500 | Килограмм | 276 000.00 | 276000 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 78062115-КППТСОПО2 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Соль выварочная | Соль выварочная | 60.00 | 450 | Килограмм | 27 000.00 | 27000 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 78060332-КППТСОПО2 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Морковь | Морковь | 239.00 | 2600 | Килограмм | 621 400.00 | 621400 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 78060176-КППТСОПО2 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Дрожжи | Дрожжи | 3 650.00 | 15 | Килограмм | 54 750.00 | 54750 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 78061407-КППТСОПО2 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Свекла | Свекла | 297.00 | 1000 | Килограмм | 297 000.00 | 297000 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 78061443-КППТСОПО2 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Лук репчатый | Лук репчатый | 214.00 | 1800 | Килограмм | 385 200.00 | 385200 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 78062084-КППТСОПО2 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Какао-порошок | Какао-порошок | 2 054.00 | 50 | Килограмм | 102 700.00 | 102700 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 85378134-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Лимон | Лимон | 2 500.00 | 200 | Килограмм | 500 000.00 | 500000 | Закупка состоялась | |||
| 9 | 85376753-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Сазан | Сазан свежий | 2 800.00 | 2500 | Килограмм | 7 000 000.00 | 7000000 | Закупка состоялась | |||
| 10 | 85376890-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Масло | Масло сладкосливочное | 1 100.00 | 500 | Килограмм | 550 000.00 | 550000 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 85376674-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Тыква | Тыква | 500.00 | 2000 | Килограмм | 1 000 000.00 | 1000000 | Закупка состоялась | |||
| 12 | 85377571-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Печенье | Печенье | 1 500.00 | 1000 | Килограмм | 1 500 000.00 | 1500000 | Закупка состоялась | |||
| 13 | 85375897-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Кефир | Кефир | 580.00 | 4000 | Литр (куб. дм.) | 2 320 000.00 | 2320000 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 85376229-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Маргарин | Маргарин | 1 100.00 | 250 | Килограмм | 275 000.00 | 275000 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 85377703-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Свекла | Свекла | 426.00 | 1500 | Килограмм | 639 000.00 | 639000 | Закупка состоялась | |||
| 16 | 85377515-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Яйцо | Яйцо | 75.00 | 15000 | Штука | 1 125 000.00 | 1125000 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 85377349-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Помидор | Помидор | 800.00 | 500 | Килограмм | 400 000.00 | 400000 | Закупка состоялась | |||
| 18 | 85377849-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Вафли | Вафли сливочный | 2 100.00 | 1250 | Килограмм | 2 625 000.00 | 2625000 | Закупка состоялась | |||
| 19 | 85377777-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Соль выварочная | Соль выварочная | 100.00 | 500 | Килограмм | 50 000.00 | 50000 | Закупка состоялась | |||
| 20 | 85375576-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад №21 "Айзере" Отдел образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | Говядина | Говядина | 3 788.00 | 3000 | Килограмм | 11 364 000.00 | 11364000 | Закупка состоялась |
