Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16427383-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85665069-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №65" Управления образования города Алматы | Кефир | Кефир, мягкая упаковка, не менне 2,5%, на упаковке срок выпуска и срок хранения, отечественного производства | 414.00 | 3000 | Литр (куб. дм.) | 1 242 000.00 | 1242000 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 85664972-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №65" Управления образования города Алматы | Молоко натуральное | Молоко натуральное, цельное, не порошковая, в мягкой упаковке, не менее 2,5%, отечественного производства | 396.00 | 50000 | Литр (куб. дм.) | 19 800 000.00 | 19800000 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 85664802-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №65" Управления образования города Алматы | Творог | Творог 9% жирности, фасованный, отечественного производства | 2 112.00 | 3500 | Килограмм | 7 392 000.00 | 7392000 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 85665328-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №65" Управления образования города Алматы | Молоко сгущенное | Молоко сгущенное, Вкус сладкий, чистый с выраженным вкусом и запахом пастеризованных молока (для молока цельного сгущенного с сахаром, молока частично обезжиренного сгущенного с сахаром и молока обезжиренного сгущенного с сахаром) или сливок (для сливок сгущенных с сахаром) без посторонних привкусов и запахов. | 528.00 | 3000 | Банка условная | 1 584 000.00 | 1584000 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 85664703-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №65" Управления образования города Алматы | Масло | Масло сливочное, не менее 82% кашированная фольга, срок изготовления и хранения указан | 3 168.00 | 2000 | Килограмм | 6 336 000.00 | 6336000 | На обжаловании | |||
| 6 | 85664856-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №65" Управления образования города Алматы | Сыр | Сыр Внешний вид: корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя, покрытая парафиновыми полимерными, комбинированными составами или полимерными составами. Вкус и запах: выраженный сырный, сладковатый, слегка пряный. Консистенция: плотная, умеренно эластичная, однородная по всей массе. Рисунок: На разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы. Цвет: от белого до светло-желтого, равномерный по всей массе. | 3 168.00 | 500 | Килограмм | 1 584 000.00 | 1584000 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 85665179-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №65" Управления образования города Алматы | Сметана | Сметана, 20% жирностью, в пластиковой таре с однородной глянцевой массой, без комков, не прокисшая, без внешних дефектов тары с указанием даты изготовления, отечественного производства | 1 320.00 | 600 | Килограмм | 792 000.00 | 792000 | Закупка состоялась |
