Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16453045-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85597776-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Повидло | из разного фруктового пюре | 1 206.90 | 430 | Килограмм | 518 967.00 | 518967 | На обжаловании | |||
| 2 | 85591718-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт 1 | 370.69 | 700 | Килограмм | 259 483.00 | 259483 | На обжаловании | |||
| 3 | 85591920-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Крупа гречневая | Крупа гречневая (Царь) | 394.83 | 650 | Килограмм | 256 639.50 | 256639.5 | На обжаловании | |||
| 4 | 85593873-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Паста томатная | высокий сорт, изысканный | 1 034.48 | 350 | Килограмм | 362 068.00 | 362068 | На обжаловании | |||
| 5 | 85598067-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Печенье | Овсяное печенье | 1 120.69 | 800 | Килограмм | 896 552.00 | 896552 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 85598372-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Чай | Фруктовый чай | 5 131.90 | 100 | Килограмм | 513 190.00 | 513190 | На обжаловании | |||
| 7 | 85588460-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Банан | свежий, продовольственный, крупный | 1 037.07 | 1000 | Килограмм | 1 037 070.00 | 1037070 | На обжаловании | |||
| 8 | 85589135-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Курица | свежая, тушка, I категория | 1 195.69 | 400 | Килограмм | 478 276.00 | 478276 | На обжаловании | |||
| 9 | 85597890-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Лимон | Лимон | 1 390.52 | 50 | Килограмм | 69 526.00 | 69526 | На обжаловании | |||
| 10 | 85591796-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы | 385.34 | 1500 | Килограмм | 578 010.00 | 578010 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 85589934-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Чай | черный, гранулированный | 5 131.90 | 100 | Килограмм | 513 190.00 | 513190 | Закупка состоялась | |||
| 12 | 85589210-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Кефир | Калорийность Кефир 3,2% жирности. Химический состав и пищевая ценность. (Любимый) | 491.38 | 5000 | Литр (куб. дм.) | 2 456 900.00 | 2456900 | На обжаловании | |||
| 13 | 85596761-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Печенье | сахарное Печенье | 1 029.31 | 400 | Килограмм | 411 724.00 | 411724 | На обжаловании | |||
| 14 | 85591414-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Капуста | свежий, продовольственный, крупный | 161.21 | 2200 | Килограмм | 354 662.00 | 354662 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 85590937-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Сметана | Сметана 20% | 2 222.41 | 190 | Килограмм | 422 257.90 | 422257.9 | На обжаловании | |||
| 16 | 85596787-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Морковь | свежий, продовольственный, крупный | 152.59 | 2000 | Килограмм | 305 180.00 | 305180 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 85590538-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Молоко концентрированное | Калорийность Молоко 3,2% жирности, пастеризованное. Химический состав и пищевая ценность. | 694.83 | 15000 | Литр (куб. дм.) | 10 422 450.00 | 10422450 | На обжаловании | |||
| 18 | 85593505-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Огурец | Соленые огурцы | 646.55 | 400 | Литр (куб. дм.) | 258 620.00 | 258620 | На обжаловании | |||
| 19 | 85593654-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Яйцо | куриное, столовое, категория 1 | 45.86 | 10000 | Штука | 458 600.00 | 458600 | Закупка состоялась | |||
| 20 | 85590692-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Хлеб | из ржаной муки, | 585.34 | 8200 | Штука | 4 799 788.00 | 4799788 | На обжаловании |
