Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16453045-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85610363-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Изделия макаронные | Вермишель | 560.34 | 300 | Килограмм | 168 102.00 | 168102 | На обжаловании | |||
| 2 | 85611955-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Помидор | Помидор | 793.97 | 500 | Килограмм | 396 985.00 | 396985 | На обжаловании | |||
| 3 | 85612169-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Груша | свежая, сорт высший | 1 206.90 | 1500 | Килограмм | 1 810 350.00 | 1810350 | На обжаловании | |||
| 4 | 85612573-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Ячмень | Ячменная крупа (Ячмень) | 471.55 | 300 | Килограмм | 141 465.00 | 141465 | На обжаловании | |||
| 5 | 85612780-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Кекс | Нежное свежее кекс с насыщенным вкусом обладает нежной тающей во рту текстурой | 493.97 | 800 | Килограмм | 395 176.00 | 395176 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 85613026-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Тыква | Тыква | 560.34 | 300 | Килограмм | 168 102.00 | 168102 | На обжаловании | |||
| 7 | 85611901-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Крупа гороховая | Горох | 387.93 | 325 | Килограмм | 126 077.25 | 126077.25 | На обжаловании | |||
| 8 | 85612015-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Огурец | Огурец | 1 297.41 | 500 | Килограмм | 648 705.00 | 648705 | На обжаловании | |||
| 9 | 85613275-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Кефир | БИО-С ИМУН ВАНИЛЬНАЯ ФУДМАСТЕР 3,2% 1Л | 654.31 | 3000 | Литр (куб. дм.) | 1 962 930.00 | 1962930 | На обжаловании | |||
| 10 | 85613386-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Крупа овсяная | Крупа овсяная (Царь) | 792.24 | 350 | Килограмм | 277 284.00 | 277284 | На обжаловании | |||
| 11 | 85612921-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Йогурт | Калорийность йогурт 1,2% жирности.Химический состав и пищевая ценность, (Нежный йогурт) | 241.38 | 5000 | Штука | 1 206 900.00 | 1206900 | На обжаловании | |||
| 12 | 85612095-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Крупа пшеничная | Крупа пшеничная (Царь) | 401.72 | 300 | Килограмм | 120 516.00 | 120516 | На обжаловании | |||
| 13 | 85593012-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Крупа перловая | Крупа перловая (Царь) | 487.07 | 420 | Килограмм | 204 569.40 | 204569.4 | На обжаловании | |||
| 14 | 85593942-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Соль пищевая | Соль пищевая йодированная | 56.03 | 360 | Килограмм | 20 170.80 | 20170.8 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 85589811-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Сок | яблочный, свежеотжатый (Нектар) | 560.34 | 2000 | Литр (куб. дм.) | 1 120 680.00 | 1120680 | На обжаловании | |||
| 16 | 85591538-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Лук репчатый | свежий, продовольственный, крупный | 112.93 | 1900 | Килограмм | 214 567.00 | 214567 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 85589082-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Сыр | Сыр твердый 45%. | 4 864.66 | 120 | Килограмм | 583 759.20 | 583759.2 | На обжаловании | |||
| 18 | 85593775-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Дрожжи | пекарные, сушеные | 5 473.28 | 12 | Килограмм | 65 679.36 | 65679.36 | На обжаловании | |||
| 19 | 85591036-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Творог | Творог весовой 18% | 1 906.90 | 500 | Килограмм | 953 450.00 | 953450 | На обжаловании | |||
| 20 | 85594488-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Сыр бөбегі" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | Масло | Состав: 100% подсолнечное рафинированное дезодорированное масло Высшего сорта. | 753.45 | 500 | Литр (куб. дм.) | 376 725.00 | 376725 | Закупка состоялась |
