Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16573690-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85952298-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Перец | Перец зима | 800.00 | 300 | Килограмм | 240 000.00 | 240000 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 85952261-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Огурец | Огурец зима | 900.00 | 500 | Килограмм | 450 000.00 | 450000 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 85952206-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Помидор | Помидор лето | 500.00 | 500 | Килограмм | 250 000.00 | 250000 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 85952155-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Помидор | Помидор зима | 900.00 | 500 | Килограмм | 450 000.00 | 450000 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 85952083-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Рис | Рис | 580.00 | 500 | Килограмм | 290 000.00 | 290000 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 85951882-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 208.00 | 250 | Килограмм | 52 000.00 | 52000 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 85951726-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Соль пищевая | Соль пищевая | 90.00 | 110 | Килограмм | 9 900.00 | 9900 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 85950336-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Перец | Перец л | 300.00 | 500 | Килограмм | 150 000.00 | 150000 | Закупка состоялась | |||
| 9 | 85950269-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Огурец | Огурец | 300.00 | 500 | Килограмм | 150 000.00 | 150000 | Закупка состоялась | |||
| 10 | 85949973-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Масло | Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное | 800.00 | 350 | Килограмм | 280 000.00 | 280000 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 85949905-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Сахар | Сахар | 400.00 | 1400 | Килограмм | 560 000.00 | 560000 | Закупка состоялась | |||
| 12 | 85949681-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Мука | Мука | 300.00 | 1350 | Килограмм | 405 000.00 | 405000 | Закупка состоялась | |||
| 13 | 85949557-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Яблоко позднее | Яблоко позднее | 400.00 | 4000 | Килограмм | 1 600 000.00 | 1600000 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 85949094-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Свекла | Свекла свежая, столовая | 250.00 | 2000 | Килограмм | 500 000.00 | 500000 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 85949001-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Капуста | Капуста свежая, белокочанная | 163.00 | 3500 | Килограмм | 570 500.00 | 570500 | Закупка состоялась | |||
| 16 | 85948974-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Морковь | Морковь | 161.00 | 2000 | Килограмм | 322 000.00 | 322000 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 85948938-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Лук репчатый | Лук репчатый | 119.00 | 1300 | Килограмм | 154 700.00 | 154700 | Закупка состоялась | |||
| 18 | 85948433-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Картофель | Картофель | 160.00 | 10000 | Килограмм | 1 600 000.00 | 1600000 | Закупка состоялась |
