Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16602337-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84736862 | Коммуналное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Ботакан» отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области» | Мыло | Мыло туалетное жидкое 5 л | 1 200.86 | 5 | Штука | 6 004.30 | 6004.3 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 84736906 | Коммуналное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Ботакан» отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области» | Мешок | Приобретение мешок для мусора, рулон полиэтиленовый 120л | 350.86 | 30 | Упаковка | 10 525.80 | 10525.8 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 84736149 | Коммуналное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Ботакан» отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области» | Средство чистящее | Приобретение жидкий хлор (белизна- 1литр) | 324.14 | 20 | Бутылка | 6 482.80 | 6482.8 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 84736916 | Коммуналное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Ботакан» отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области» | Мешок | Приобретение мешок для мусора, рулон полиэтиленовый 60 л | 163.79 | 30 | Штука | 4 913.70 | 4913.7 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 84735381 | Коммуналное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Ботакан» отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области» | Мыло | Мыло хозяйственное 72%, 230 гр. | 198.28 | 20 | Штука | 3 965.60 | 3965.6 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 84744482 | Коммуналное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Ботакан» отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области» | Средство моющее | средство моющее для посуды гелеобразное | 616.38 | 39 | Бутылка | 24 038.82 | 24038.82 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 84752493 | Коммуналное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Ботакан» отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области» | Порошок | Детский порошок автомат -2,4 кг для стирки в стиральной машине. | 2 662.07 | 15 | Одна пачка | 39 931.05 | 39931.05 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 84745637 | Коммуналное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Ботакан» отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области» | Средство дезинфицирующее | Средство чистящее антижир для кухни, спрей | 925.86 | 5 | Флакон | 4 629.30 | 4629.3 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 84736963 | Коммуналное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Ботакан» отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области» | Средство чистящее | Приобретение жидкого средства для туалета | 1 073.28 | 40 | Флакон | 42 931.20 | 42931.2 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
