Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16631744-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83495963-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Сыр | Сыр твердый, Натуральный 45 %.(Б) | 3 400.00 | 8 | Килограмм | 27 200.00 | 27200 | Опубликован | |||
| 2 | 83495937-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Молоко натуральное | Молоко жирность 2,5%, без добавления сухого молока. Срок годности: 10суток. Согласно СТ РК 1324-2015. Упаковка фин пакет, высшего качества, объем 1 литр..(Б) | 366.40 | 1037 | Литр (куб. дм.) | 379 956.80 | 379956.8 | Опубликован | |||
| 3 | 83495892-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Минтай | Минтай свежемороженная, цельная(Б) | 1 207.00 | 25 | Килограмм | 30 175.00 | 30175 | Опубликован | |||
| 4 | 83495925-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Батон | Поверхность гладкая, без крупных трещин и подрывов. Цвет - от светло-коричневого до коричневого. Мякиш пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный. Вкус - сладковатый, свойственный данному виду изделия, без постороннего привкуса. Запах - свойственный данному виду изделия, без постороннего запаха. Сдобные из пшеничной муки хлебопекарной без начинки. Мука фортифицированная. (Б) | 139.00 | 260 | Штука | 36 140.00 | 36140 | Опубликован | |||
| 5 | 83495890-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Сельдь | Сельдь свежемороженная, цельная (Б) | 1 030.00 | 25 | Килограмм | 25 750.00 | 25750 | Опубликован | |||
| 6 | 83495921-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Курица | Курица свежая, тушка, I категория (Б) | 1 250.86 | 75 | Килограмм | 93 814.50 | 93814.5 | Опубликован | |||
| 7 | 83495939-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Говядина | Говядина свежая, туша, I категория (Б) | 2 800.00 | 150 | Килограмм | 420 000.00 | 420000 | Опубликован | |||
| 8 | 83495917-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Изделия макаронные | Макаронные изделия, изготовленный из муки твердых сортов высшего сорта. Без посторонних запахов и привкусов. Без вредителей.(Б) | 332.00 | 65 | Килограмм | 21 580.00 | 21580 | Опубликован | |||
| 9 | 83495922-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Хлеб | Хлеб ржаной, упакованный, вес 0,350 гр. Поверхность гладкая, без крупных трещин и подрывов. Цвет - от светло-коричневого до темно-коричневого. Мякиш пропеченный, не липкий, не влажный на ощупь, эластичный. Вкус и запах - свойственные данному виду изделия, без постороннего привкуса и запаха. Из ржаной муки с добавлением зерно продуктов. (Б) | 139.00 | 360 | Штука | 50 040.00 | 50040 | Опубликован | |||
| 10 | 83495926-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Хлеб | Хлеб Пшеничный , вес 0,55гр .Поверхность гладкая, без крупных трещин и подрывов. Цвет - от светло-желтого до коричневого. Мякиш пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный. Вкус и запах - свойственные данному виду изделия, без постороннего привкуса и запаха. Из пшеничной муки высшего сорта. (Б) | 139.00 | 260 | Штука | 36 140.00 | 36140 | Опубликован | |||
| 11 | 84706483-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Мука | Мука высший сорт фортифицированная(Б) | 224.00 | 50 | Килограмм | 11 200.00 | 11200 | Опубликован | |||
| 12 | 83495920-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Крупа гречневая | Крупа гречневая Пищевой продукт . Цвет, вкус и запах крупы должен соответствовать данному виду и сорту крупы. Без посторонних запахов и привкусов. Без амбарных вредителей. Без плесневелого запаха и прогорклого крупяного жира. Влажность не более 12….15%. Сорт высший, Наличие доброкачественного ядра не менее 98-99 %. (Б) | 230.00 | 36 | Килограмм | 8 280.00 | 8280 | Опубликован | |||
| 13 | 83495979-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Рис | Рис очищенный, среднезерный, шлифованный(Б) | 344.00 | 45 | Килограмм | 15 480.00 | 15480 | Опубликован | |||
| 14 | 83495965-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Лист лавровый | Лист лавровый сухой, без гнилых листьев (Б) | 100.00 | 36 | Одна пачка | 3 600.00 | 3600 | Опубликован | |||
| 15 | 83495914-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Крупа гороховая | Крупа гороховая ,высший сорт, очищенный, колотый (Б) | 198.00 | 10 | Килограмм | 1 980.00 | 1980 | Опубликован | |||
| 16 | 83495956-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Крупа пшеничная | Пшеничная крупа . Цвет, вкус и запах крупы должен соответствовать данному виду и сорту крупы. (Б) | 163.80 | 10 | Килограмм | 1 638.00 | 1638 | Опубликован | |||
| 17 | 83495928-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Огурец | Огурцы соленые в банках ёмкостью 2 литра (Б) | 599.00 | 9 | Банка условная | 5 391.00 | 5391 | Опубликован | |||
| 18 | 83495958-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Конфета | Конфета сливочная помада крем-брюле с большим содержанием цельного сгушенного молока и натурального сливочного масла, с добавлением разных начинок.(Б) | 1 331.25 | 5 | Килограмм | 6 656.25 | 6656.25 | Опубликован | |||
| 19 | 83495975-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Паста томатная | Томатная паста красный без оттенка, постороннего запаха и привкуса, с наличием сроков годности на упаковке, температурным режимом, по 1 кг (Б) | 1 100.00 | 12 | Килограмм | 13 200.00 | 13200 | Опубликован | |||
| 20 | 83496389-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Крупа кукурузная | Крупа кукурузная . Цвет, вкус и запах крупы должен соответствовать данному виду и сорту крупы. Без посторонних запахов и привкусов. (Б) | 241.40 | 10 | Килограмм | 2 414.00 | 2414 | Опубликован |
