Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16631744-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84117544-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Вафли | Вафли сливочные, свежие, хрустящие (Б) | 1 165.00 | 20 | Килограмм | 23 300.00 | 23300 | Опубликован | |||
| 2 | 83495969-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Пряник | Пряник без начинки. (Б) | 875.00 | 16 | Килограмм | 14 000.00 | 14000 | Опубликован | |||
| 3 | 83495960-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Печенье | Печенье сливочное, песочные, свежие. (Б) | 681.25 | 12 | Килограмм | 8 175.00 | 8175 | Опубликован | |||
| 4 | 86071249-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Изделия макаронные | лапша, из пшеничной муки, сорт высший.(Б) | 1 200.00 | 10 | Килограмм | 12 000.00 | 12000 | Опубликован | |||
| 5 | 83495983-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Чай | Чай Черный гранулированный . Сорт высший . Без ароматизаторов и добавок. (Б) | 1 850.00 | 2 | Килограмм | 3 700.00 | 3700 | Опубликован | |||
| 6 | 83495944-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Соль пищевая | Пищевая, йодированная соль, белого цвета .Упакованная по 1 ,0 кг.(Б) | 68.97 | 13 | Килограмм | 896.61 | 896.61 | Опубликован | |||
| 7 | 83495911-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Сахар | Сахар-песок, сладкий без посторонних запахов и привкуса. Цвет - белый, чистый, в мешках по 25 килограмм.(Б) | 349.14 | 100 | Килограмм | 34 914.00 | 34914 | Опубликован | |||
| 8 | 83495992-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Картофель | Картофель свежий Корнеплоды должны быть целыми, свежими, чистыми, неувядшими, незагрязнёнными, не треснувшими, без заболеваний и повреждений сельскохозяйственными вредителями. (Б) | 131.03 | 420 | Килограмм | 55 032.60 | 55032.6 | Опубликован | |||
| 9 | 83495998-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Морковь | Морковь свежие корнеплоды должны быть целыми, свежими, чистыми, незагрязненными, незагрязненными, ломкими, без болезней и повреждений сельскохозяйственными вредителями. Без гнили, длиной от 12 до 20 см . (Б) | 111.21 | 120 | Килограмм | 13 345.20 | 13345.2 | Опубликован | |||
| 10 | 83495995-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Лук репчатый | Лук свежий Корнеплоды должны быть целыми, свежими, чистыми, неувядшими, незагрязнёнными, не треснувшими, без заболеваний и повреждений сельскохозяйственными вредителями. Без гнили и не примороженные., Не мелкий ,средних размеров (Б) | 98.28 | 84 | Килограмм | 8 255.52 | 8255.52 | Опубликован | |||
| 11 | 83496007-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Помидор | Помидор свежий, Плоды должны быть целыми, свежими, чистыми, неувядшими, незагрязнёнными, не треснувшими, без заболеваний и повреждений сельскохозяйственными вредителями. Летнего периода.(Б) | 500.00 | 10 | Килограмм | 5 000.00 | 5000 | Опубликован | |||
| 12 | 83496058-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Огурец | Огурец свежий, Плоды должны быть целыми, свежими, чистыми, неувядшими, незагрязнёнными, не треснувшими, без заболеваний и повреждений сельскохозяйственными вредителями. Длинной от 14-25 см. (Летнего периода)(Б) | 500.00 | 10 | Килограмм | 5 000.00 | 5000 | Опубликован | |||
| 13 | 83495994-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Капуста | Капуста свежая, Кочаны должны быть целыми, свежими, чистыми, неувядшими, незагрязнёнными, не треснувшими, без заболеваний и повреждений сельскохозяйственными вредителями., ,плотная. (Б) | 140.50 | 170 | Килограмм | 23 885.00 | 23885 | Опубликован | |||
| 14 | 83495990-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Яблоко позднее | Яблоко Форма должна быть типичной для каждого сорта.. Плоды должны быть однородными, по степени зрелости. Свежими и сочными, без признаков гнили, брожения и повреждений сельскохозяйственными вредителями. (Б) | 600.00 | 100 | Килограмм | 60 000.00 | 60000 | Опубликован | |||
| 15 | 83495948-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Масло | Масло сливочное . жирность 72,5 %.Без посторонних привкусов и запахов. Консистенция и внешний вид – однородная, пластичная, плотная. Поверхность масла на разрезе блестящая, сухая на вид. Цвет – от белого до желтого, однородный по всей массе. (Б) | 2 932.00 | 60 | Килограмм | 175 920.00 | 175920 | Опубликован | |||
| 16 | 83495918-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Масло | Масло растительное, рафинированное, высший сорт, подсолнечное, горячая обработка, Фасовка в бутылках по 1 литру..(Б) | 700.00 | 25 | Литр (куб. дм.) | 17 500.00 | 17500 | Опубликован | |||
| 17 | 83495985-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Яйцо | Яйцо куриное, диетическое, категория 1.(Б) | 50.70 | 780 | Штука | 39 546.00 | 39546 | Опубликован | |||
| 18 | 83495942-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Кефир | Кефир Кисломолочный, продукт из натурального молока с массовой долей не менее 2,5%,по 1л.Сертификат качества. .(Б) | 363.00 | 78 | Литр (куб. дм.) | 28 314.00 | 28314 | Опубликован | |||
| 19 | 83495934-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Сметана | Сметана. Жирность 15%, 180 грамм, должна быть строго обозначена на обложке тетрапакета, соответствовать данной продукции, с легко вскрываемой крышкой..(Б) | 295.00 | 134 | Банка условная | 39 530.00 | 39530 | Опубликован | |||
| 20 | 83495936-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Творог | Творог. 9%, Консистенция однородная, цвет белый, без постороннего запаха, и привкуса, с наличием сроков годности на упаковке, температурным режимом . (Б) | 2 108.00 | 67 | Килограмм | 141 236.00 | 141236 | Опубликован |
