Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16632653-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84733025-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Сосиска | Сосиска говяжья | 1 120.69 | 254 | Килограмм | 284 655.26 | 284655.26 | Опубликован | |||
| 2 | 84732944-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Чай | чай, черный. пакетированный, в индивидуальных пакетиках, 100шт в упаковке по 2 гр, в картонной упаковке 200 гр | 1 379.31 | 24 | Упаковка | 33 103.44 | 33103.44 | Опубликован | |||
| 3 | 84732906-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Фарш | Фарш не мороженный, говяжий | 3 706.90 | 168 | Килограмм | 622 759.20 | 622759.2 | Опубликован | |||
| 4 | 84732871-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Яйцо | Яйцо куриное, столовое, категория 1 | 64.66 | 320 | Штука | 20 691.20 | 20691.2 | Опубликован | |||
| 5 | 84732806-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Крупа гречневая | Крупа гречневая высший сорт, весовая, упакованная в мешках завода- изготовителя массой от 5 кг до 25 кг. без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый без посторонних привкусов, не кислый, не горький. Каждая партия крупы должна сопровождаться сертификатом | 208.62 | 34 | Килограмм | 7 093.08 | 7093.08 | Опубликован | |||
| 6 | 84732778-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Рис | Рис среднезернистый полированный рис. Чистый эндосперм, с глянцевой гладкой поверхностью, стекловидной консистенции. Экстра сорт. Белые зерна, очищенные от плодовых и семенных оболочек | 293.97 | 36 | Килограмм | 10 582.92 | 10582.92 | Опубликован | |||
| 7 | 84732746-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Морковь | Морковь свежий. Плодов по наибольшему поперечному диаметру не менее 2-6см, выборочный сорт, целые, не треснувшие, чистые, здоровые, не увядшие, характерных для ботанического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности и иметь сертификата соответствия. | 150.00 | 185 | Килограмм | 27 750.00 | 27750 | Опубликован | |||
| 8 | 84732735-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Капуста | Капуста свежая белокочанная раннеспелая и иметь сертификата соответствия | 135.34 | 521 | Килограмм | 70 512.14 | 70512.14 | Опубликован | |||
| 9 | 84732722-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Приправа | Приправа. Разновидности приправы, Пищевая, для улучшения вкуса. ассортимент согласовать с заказчиком | 4 741.38 | 13.6 | Килограмм | 64 482.77 | 64482.77 | Опубликован | |||
| 10 | 84732703-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Лук репчатый | Лук репчатый – наиболее распространенный вид лука, свежий, средней, без гнили, внешняя сторона чистая, а также высокой урожайности и возможности длительного хранения и иметь сертификата соответствия | 109.48 | 367.4 | Килограмм | 40 222.95 | 40222.95 | Опубликован | |||
| 11 | 84732691-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Картофель | Картошка сорта поздние- без ботвы и земли, без механических повреждений и повреждений насекомыми, не допустимы парша, гниль, увядшие, морщинистые и иметь сертификата соответствия. | 165.52 | 619 | Килограмм | 102 456.88 | 102456.88 | Опубликован | |||
| 12 | 84732676-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Молоко натуральное | Молоко жирности не менее 3,2%, в упаковке не менее 1 литр. Молоко Консистенция - жидкая, однородная нетягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и сбившихся комочков жира. Вкус и запах - характерные для молока, без посторонних при вкусов и запахов. Цвет - белый, равномерный по всей массе. | 376.72 | 228 | Литр (куб. дм.) | 85 892.16 | 85892.16 | Опубликован | |||
| 13 | 84732654-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Масло | Масло подсолночнное Без запаха или со свойственным рафинированному подсолнечному маслу без посторонних запахов и привкуса| обезличенный, нейтральный вкус, Каждая партия должна сопровождаться сертификатом соответствие | 739.66 | 197 | Литр (куб. дм.) | 145 713.02 | 145713.02 | Опубликован | |||
| 14 | 84732582-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Дрожжи | Дрожжи пекарные, сушеные | 1 853.45 | 6 | Килограмм | 11 120.70 | 11120.7 | Опубликован | |||
| 15 | 84732542-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Соль выварочная | Соль пищевая, поваренная, высший сорт | 73.28 | 42 | Килограмм | 3 077.76 | 3077.76 | Опубликован | |||
| 16 | 84732462-КППТСОПО2 | ГККП УТК "Сервис" | Сахар | Сахар | 337.07 | 84 | Килограмм | 28 313.88 | 28313.88 | Опубликован |
