Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16634755-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86086052-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Мука | Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | 525.00 | 1800 | Килограмм | 945 000.00 | 945000 | Опубликован | |||
| 2 | 84801074-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Капуста | Капуста | 280.00 | 5000 | Килограмм | 1 400 000.00 | 1400000 | Опубликован | |||
| 3 | 84801102-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Тыква | Тыква | 380.00 | 1000 | Килограмм | 380 000.00 | 380000 | Опубликован | |||
| 4 | 84801320-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Сахар | Сахар | 645.00 | 5000 | Килограмм | 3 225 000.00 | 3225000 | Опубликован | |||
| 5 | 84801334-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Соль пищевая | Соль пищевая | 80.00 | 500 | Килограмм | 40 000.00 | 40000 | Опубликован | |||
| 6 | 84801364-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Чай | Чай фруктовый | 4 000.00 | 100 | Килограмм | 400 000.00 | 400000 | Опубликован | |||
| 7 | 84801529-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Чай | Каркаде | 4 000.00 | 100 | Килограмм | 400 000.00 | 400000 | Опубликован | |||
| 8 | 84801538-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Клюква | Клюква | 3 800.00 | 300 | Килограмм | 1 140 000.00 | 1140000 | Опубликован | |||
| 9 | 84801560-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Изюм | Изюм | 3 000.00 | 400 | Килограмм | 1 200 000.00 | 1200000 | Опубликован | |||
| 10 | 84801567-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Яйцо | Яйцо | 80.00 | 30000 | Штука | 2 400 000.00 | 2400000 | Опубликован | |||
| 11 | 84801574-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Уксус | Уксус | 600.00 | 30 | Бутылка | 18 000.00 | 18000 | Опубликован | |||
| 12 | 84801586-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Маш | Маш | 600.00 | 400 | Килограмм | 240 000.00 | 240000 | Опубликован | |||
| 13 | 84801597-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | Пищевая сода | 500.00 | 20 | Одна пачка | 10 000.00 | 10000 | Опубликован | |||
| 14 | 84800249-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Картофель | Картофель | 350.00 | 30000 | Килограмм | 10 500 000.00 | 10500000 | Опубликован | |||
| 15 | 84799930-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Укроп | Укроп | 2 200.00 | 80 | Килограмм | 176 000.00 | 176000 | Опубликован | |||
| 16 | 84799899-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад «№ 60 «Ертөстік» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Морковь | Морковь | 350.00 | 600 | Килограмм | 210 000.00 | 210000 | Опубликован |
