Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16673601-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
83289355-ЗЦП2
83298921-ЗЦП2
объявление: № 16696102-1
| Лот №83289355-ЗЦП2: Левокарнитин | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №83302147-ЗЦП2: Хондроитин сульфат | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №83298921-ЗЦП2: Тиамина гидрохлорид, Рибофлавина натрия фосфат,, Пиридоксина гидрохлорид, Цианокобаламин | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №83676550-ЗЦП2: Лорноксикам | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №83289435-ЗЦП2: Натрия хлорид | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
