Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16691290-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82679759-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Ванкомицин | Порошок для приготовления раствора для инфузий 1,0 | 2 391.98 | 100 | Флакон | 239 198.00 | 239198 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 82784782-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Суксаметония хлорид | Суксаметоний раствор для инъекций 0,1г./5мл. | 187.51 | 300 | Ампула | 56 253.00 | 56253 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 83718730-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Периндоприла аргинин, амлодипинабезилат | Периндоприл/индапамид/амлодипин 10 мг/2,5 мг/10 мг таблетки | 196.46 | 960 | Штука | 188 601.60 | 188601.6 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 83718248-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Периндоприла аргинин, амлодипинабезилат | Периндоприл/индапамид/амлодипин 5 мг/2,5 мг/5мг таблетки | 151.21 | 480 | Штука | 72 580.80 | 72580.8 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 82680989-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Вальпроевая кислота | Вальпроевая кислота. 100мг/мл 5мл 5 шт. раствор для инъекций в/венное введение | 1 615.89 | 500 | Ампула | 807 945.00 | 807945 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 82781134-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Ретиналамин | Ретиналамин. Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и парабульбарного введения 5 мг | 4 104.67 | 100 | Флакон | 410 467.00 | 410467 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 83699552-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Церебролизин | Церебролизин раствор для инъекций 10 мл | 2 182.88 | 2000 | Ампула | 4 365 760.00 | 4365760 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 82667130-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Бетагистин | Бетагистин. Таблетка 24 мг | 122.22 | 500 | Штука | 61 110.00 | 61110 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 82661347-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Сульфат бария | Бария сульфат. Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 240 гр | 1 333.33 | 200 | Одна пачка | 266 666.00 | 266666 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 82860836-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Амиодарон | Амиодарон. Раствор для инъекций 150 мг/3 мл | 312.95 | 300 | Ампула | 93 885.00 | 93885 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 82819492-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Цианокобаламин | Цианокобаламин. Раствор для инъекций 0,05 % 1 мл | 28.76 | 2800 | Ампула | 80 528.00 | 80528 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 12 | 82757914-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Метоклопрамид | Ондансетрон. Раствор для инъекций, 2мг/мл, 4 мл. | 121.18 | 200 | Ампула | 24 236.00 | 24236 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 13 | 82691486-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Хлорамфеникол, Метилурацил | Диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) + хлорамфеникол. Мазь для наружного применения 40,0 | 300.00 | 50 | Упаковка | 15 000.00 | 15000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 14 | 82717279-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Лидокаин | Лидокаин. Раствор для инъекций 2%, 2 мл | 32.90 | 4000 | Ампула | 131 600.00 | 131600 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 15 | 82785730-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Сукцинилированный желатин | Сукцинилированный желатин . Раствор для инфузий 4% 500 мл | 1 723.81 | 100 | Флакон | 172 381.00 | 172381 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 16 | 82751480-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Тиосульфат натрия | Натрия тиосульфат. Раствор для внутривенного введения 300 мг/мл, 10 мл | 147.56 | 600 | Ампула | 88 536.00 | 88536 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 17 | 82659253-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Ацикловир | Таблетки 800 мг | 248.77 | 500 | Штука | 124 385.00 | 124385 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 18 | 82779843-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Ранибизумаб | Ранибизумаб. Раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл | 226 666.67 | 57 | Флакон | 12 920 000.19 | 12920000.19 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 19 | 82691051-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Дифенгидрамин | Дифенгидрамин. Раствор для инъекций 1%, 1 мл | 37.71 | 3000 | Ампула | 113 130.00 | 113130 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 20 | 83722084-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Кортексин | Кортексин (полипептиды коры головного мозга скота), лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 10 мг | 959.31 | 1000 | Ампула | 959 310.00 | 959310 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
