Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16691290-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82860365-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Атропина сульфат | Атропина сульфат . Раствор для инъекций 1мг/мл, 1мл | 44.23 | 4500 | Ампула | 199 035.00 | 199035 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 82790465-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Тобрамицин | Тобрамицин. Капли глазные 0,3 %, 5 мл | 882.19 | 100 | Флакон | 88 219.00 | 88219 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 82779234-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Рамиприл | Рамиприл. Капсулы 5 мг | 64.41 | 360 | Штука | 23 187.60 | 23187.6 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 82715800-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Глюконат кальция | Кальция глюконат. Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/мл, 5 мл | 91.52 | 800 | Ампула | 73 216.00 | 73216 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 82651861-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Ампициллин | Ампициллин. Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг | 110.93 | 300 | Флакон | 33 279.00 | 33279 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 82691613-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Диосмин, гесперидин, аскорбиновая кислота | Диосмин +Гесперидин. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг | 324.76 | 600 | Штука | 194 856.00 | 194856 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 84850592-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Метоклопрамид | Метоклопрамид раствор для инъекции 0,5% 2мл. | 107.51 | 4000 | Ампула | 430 040.00 | 430040 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 83714326-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Глутаминовая кислота | Глутатиона восстановленного натриевая соль 0,646 г, порошок д/пригот.р-ра в/введения д/иньекций 4 мл | 1 769.83 | 500 | Ампула | 884 915.00 | 884915 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 82690783-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Дигоксин | Дигоксин. Раствор для инъекций 0,25 мг/мл, 1 мл №10 | 47.78 | 900 | Ампула | 43 002.00 | 43002 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 84850866-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Фуросемид | Фуросемид раствор для инъекций 1% 2 мл | 29.42 | 5000 | Ампула | 147 100.00 | 147100 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 82819634-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин. Капли глазные 0,3% 5 мл | 583.30 | 650 | Флакон | 379 145.00 | 379145 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 12 | 82748999-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Мизопростол | Мизопростол. Таблетки 0,2 мг | 174.56 | 160 | Штука | 27 929.60 | 27929.6 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 13 | 82687239-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Гидрокортизон | Гидрокортизон. Мазь для наружного применения 1% 10 г | 206.67 | 150 | Штука | 31 000.50 | 31000.5 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 14 | 82688907-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Декспантенол | Декспантенол. Гель глазной 5% 10г | 4 000.00 | 150 | Штука | 600 000.00 | 600000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 15 | 82777554-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Калия гидроксид, магния оксид легкий, Dl-аспарагиновая кислота | Питание. Эмульсия для инфузий, 1250 мл | 10 508.51 | 150 | Флакон | 1 576 276.50 | 1576276.5 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 16 | 83716793-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Тримебутин | Тримебутин (тримспа), таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | 98.10 | 90 | Штука | 8 829.00 | 8829 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 17 | 82691665-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Зопиклон | Зопиклон. Таблетки, покрытые оболочкой 7,5 мг | 63.33 | 600 | Штука | 37 998.00 | 37998 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 18 | 82747558-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Метопролол | Метопролол. Р-р д/в/в введения 1 мг/мл, 5 мл | 3 213.19 | 50 | Ампула | 160 659.50 | 160659.5 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 19 | 82820931-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Эпинефрин | Эпинефрин. Раствор для инъекций 0,18 % 1 мл | 93.31 | 500 | Ампула | 46 655.00 | 46655 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 20 | 82691412-ЗЦП1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления общественного здравоохранения города Алматы" | Дидрогестерон | Дидрогестерон. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | 130.22 | 500 | Штука | 65 110.00 | 65110 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
