Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16694099-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85586999-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 2 | 85533155-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 3 | 85533221-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 4 | 85533021-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 5 | 85533034-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 6 | 85533185-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 7 | 85533280-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 8 | 85533205-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 9 | 85533175-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 10 | 85533044-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 11 | 85533072-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 12 | 85533165-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 13 | 85533004-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 14 | 85533090-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 15 | 85533303-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 16 | 85533199-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 17 | 85533059-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 18 | 85533232-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 19 | 85532980-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован | |||
| 20 | 85533265-ОК3 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" | Здание | Приобретение коммунального жилья для социально уязвимых слоев населения Панфиловского района области Жетысу | 21 675 975.00 | 1 | Штука | 21 675 975.00 | 21675975 | Опубликован |
