Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16701262-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85990907-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Нитроглицерин | Нитроглицерин | 568.00 | 3 | Упаковка | 1 704.00 | 1704 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 2 | 85995940-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Хлоргексидин | Хлоргексидин | 102.00 | 10 | Флакон | 1 020.00 | 1020 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 3 | 85990843-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Нимесулид | Нимесулид | 1 330.00 | 5 | Упаковка | 6 650.00 | 6650 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 4 | 85993247-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Диосмектит | Диосмектит | 2 438.00 | 3 | Упаковка | 7 314.00 | 7314 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 5 | 85991046-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Дротаверин | Дротаверин | 1 917.00 | 3 | Упаковка | 5 751.00 | 5751 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 6 | 85990906-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Нимесулид | Нимесулид | 3 294.00 | 1 | Упаковка | 3 294.00 | 3294 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 7 | 85992371-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, глюкоза безводная | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, глюкоза безводная | 6 743.00 | 2 | Упаковка | 13 486.00 | 13486 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 8 | 85991509-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Парацетамол | Парацетамол | 178.00 | 5 | Упаковка | 890.00 | 890 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 9 | 85993521-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Спирт | Спирт | 388.00 | 10 | Флакон | 3 880.00 | 3880 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 10 | 85992122-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Повидон-Йод | Повидон-Йод | 640.00 | 5 | Флакон | 3 200.00 | 3200 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 11 | 85991653-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Перекись водорода | Перекись водорода | 537.00 | 10 | Бутылка | 5 370.00 | 5370 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 12 | 85990751-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Лоперамид | Лоперамид | 500.00 | 3 | Упаковка | 1 500.00 | 1500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 13 | 85996441-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Шина | Шина медицинская | 12 046.00 | 2 | Штука | 24 092.00 | 24092 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 14 | 85995807-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Тонометр | Тонометр в комплекте | 6 852.00 | 1 | Штука | 6 852.00 | 6852 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 15 | 85995479-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Термометр | Термометр ртутный | 964.00 | 3 | Штука | 2 892.00 | 2892 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 16 | 85992721-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Скальпель | скальпель одноразовый | 150.00 | 10 | Штука | 1 500.00 | 1500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 17 | 85979039-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Ингалипт | Ингалипт | 796.00 | 5 | Упаковка | 3 980.00 | 3980 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 18 | 85980895-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Лейкопластырь | Лейкопластырь | 477.00 | 3 | Упаковка | 1 431.00 | 1431 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 19 | 85978349-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Вата | Вата нестерильная | 243.00 | 10 | Одна пачка | 2 430.00 | 2430 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 20 | 85995170-ОИ3 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2" акимата города Астаны | Хлоропирамин | Хлоропирамин | 1 125.00 | 3 | Упаковка | 3 375.00 | 3375 | Опубликован (прием заявок) |
