Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16702033-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85334906 | КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | Шина | Автошина летняя 185/75 R16C | 24 741.38 | 12 | Штука | 296 896.56 | 296896.56 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 82507175 | КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | Шина | Автошина летняя 225/70 R16 | 32 629.31 | 8 | Штука | 261 034.48 | 261034.48 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 82584486 | КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | Шина | Сельскохозяйственная шина 11.2-20 | 75 862.07 | 2 | Штука | 151 724.14 | 151724.14 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 85333205 | КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | Шина | Автошина летняя 225/75 R16 | 39 224.14 | 12 | Штука | 470 689.68 | 470689.68 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 85000737 | КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | Шина | Автошина летняя 235/65 R16C | 32 586.21 | 4 | Штука | 130 344.84 | 130344.84 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
