Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16757363-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
84649457-ЗЦП1
84641941-ЗЦП1
84640459-ЗЦП1
84640180-ЗЦП1
84638791-ЗЦП1
объявление: № 16782708-1
84621031-ЗЦП1 объявление: № 16782709-1
84621031-ЗЦП1 объявление: № 16782709-1
| Лот №84619191-ЗЦП1: Саженец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
930540000172/260154/00 Основной договор |
Действует | 39 000.00 | 35 985.00 | 0.00 | ОО "Общество инвалидов "Мейрім Ордасы" | 250740017743 | Первый победитель |
| Лот №84643741-ЗЦП1: Саженец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
930540000172/260153/00 Основной договор |
Действует | 120 000.00 | 66 000.00 | 0.00 | ТОО "ТОО Уральское УПП ОО КОС" | 050640005368 | Первый победитель |
| Лот №84641941-ЗЦП1: Саженец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №84650830-ЗЦП1: Саженец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
930540000172/260153/00 Основной договор |
Действует | 140 000.00 | 66 000.00 | 0.00 | ТОО "ТОО Уральское УПП ОО КОС" | 050640005368 | Первый победитель |
| Лот №84621031-ЗЦП1: Саженец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №84638791-ЗЦП1: Саженец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №84777417-ЗЦП1: Саженец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
930540000172/260153/00 Основной договор |
Действует | 39 000.00 | 27 000.00 | 0.00 | ТОО "ТОО Уральское УПП ОО КОС" | 050640005368 | Первый победитель |
| Лот №84628085-ЗЦП1: Саженец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
930540000172/260153/00 Основной договор |
Действует | 120 000.00 | 66 000.00 | 0.00 | ТОО "ТОО Уральское УПП ОО КОС" | 050640005368 | Первый победитель |
| Лот №84640459-ЗЦП1: Саженец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №84640180-ЗЦП1: Саженец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №84649457-ЗЦП1: Саженец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
