Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17005723-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82666764-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Пузырь для льда | Пузырь для льда | 4 200.00 | 1 | Штука | 4 200.00 | 4200 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 2 | 82666895-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Мазь оксолиновая | Мазь оксолиновая 0,25% | 500.00 | 4 | Штука | 2 000.00 | 2000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 3 | 82666758-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Препарат заживляющий | бальзам спасатель | 2 000.00 | 1 | Упаковка | 2 000.00 | 2000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 4 | 82666762-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Система медицинская | супростин в тоблетках | 2 000.00 | 1 | Упаковка | 2 000.00 | 2000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 5 | 82666904-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Бриллиантовый зеленый | Бриллиантовый зеленый | 200.00 | 5 | Флакон | 1 000.00 | 1000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 6 | 82666757-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Марля | Марля | 200.00 | 10 | Метр | 2 000.00 | 2000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 7 | 82666901-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Лейкопластырь | Лейкопластырь | 350.00 | 1 | Упаковка | 350.00 | 350 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 8 | 82666753-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Спирт | Спирт 70% | 250.00 | 5 | Флакон | 1 250.00 | 1250 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 9 | 82666891-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид - белая таблетка; парацетамол, дифенгидрамина гидрохлорид - желтая таблетка | Парацетамол 0,2% 10 | 100.00 | 10 | Упаковка | 1 000.00 | 1000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 10 | 82666766-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Бинт | не стерильный, марлевый | 200.00 | 5 | Штука | 1 000.00 | 1000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 11 | 82666911-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Нитрофурал | фуразалин 0,05 | 400.00 | 3 | Штука | 1 200.00 | 1200 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 12 | 82666853-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Аптечка медицинская | Аптечка медицинская | 7 000.00 | 1 | Штука | 7 000.00 | 7000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 13 | 82666761-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Шприц | Шприц 5.0 | 25.00 | 20 | Штука | 500.00 | 500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 14 | 82666915-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Система инфузионная | Система | 100.00 | 10 | Штука | 1 000.00 | 1000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 15 | 82666906-ОИ3 | КГУ "Шуский районный центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Йод | Йод | 350.00 | 4 | Флакон | 1 400.00 | 1400 | Опубликован (прием заявок) |
