Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 2219934-2
По объявлению №2219934-1 было принято решение: Внести изменения и (или) дополнения в проект КД
Было создано новое объявление №2219934-2
Файл решения: prot_pod_1879260.pdf
| Лот №17016738-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №17017988-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №17017364-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
990240008204/180187/00 Основной договор |
Изменен | 4 311 120.00 | 2 911 000.00 | 2 029 500.00 | ТОО "SK Aquades" | 941140000625 | Первый победитель |
| Лот №17012666-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №17016877-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №17011666-ОК1: Мыло | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
990240008204/180189/00 Основной договор |
Исполнен | 1 949 640.00 | 735 000.00 | 735 000.00 | ТОО "Компания Дезинфекционист" | 020140003625 | Первый победитель |
| Лот №17017506-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №17012463-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №17020776-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
990240008204/180185/00 Основной договор |
Исполнен | 256 700.00 | 212 400.00 | 212 400.00 | ТОО "ОСТ-ФАРМ" | 990140000225 | Первый победитель |
| Лот №17017674-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
990240008204/180186/00 Основной договор |
Исполнен | 2 552 330.00 | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 | ТОО "НПО МедиДез" | 140340019633 | Первый победитель |
| Лот №17012040-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
990240008204/180188/00 Основной договор |
Исполнен | 3 374 280.00 | 747 600.00 | 747 600.00 | ТОО "Производственный комплекс "Аврора" | 100940013094 | Первый победитель |
| Лот №17020510-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
990240008204/180185/00 Основной договор |
Исполнен | 344 200.00 | 318 600.00 | 318 600.00 | ТОО "ОСТ-ФАРМ" | 990140000225 | Первый победитель |
| Лот №17017619-ОК1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
