Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 2280831-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17796105-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 331 955.13 | 1 | Одна услуга | 331 955.13 | 331955.13 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 17470478-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 331 955.13 | 1 | Одна услуга | 331 955.13 | 331955.13 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 17796009-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 331 955.13 | 1 | Одна услуга | 331 955.13 | 331955.13 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 17800980-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.20 | 1 | Одна услуга | 295 071.20 | 295071.2 | Закупка не состоялась | |||
| 5 | 17799586-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.23 | 1 | Одна услуга | 295 071.23 | 295071.23 | Закупка не состоялась | |||
| 6 | 17802880-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.20 | 1 | Одна услуга | 295 071.20 | 295071.2 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 17799923-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.20 | 1 | Одна услуга | 295 071.20 | 295071.2 | Закупка не состоялась | |||
| 8 | 17801168-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.20 | 1 | Одна услуга | 295 071.20 | 295071.2 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 17796528-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.23 | 1 | Одна услуга | 295 071.23 | 295071.23 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 17795902-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 331 955.13 | 1 | Одна услуга | 331 955.13 | 331955.13 | Закупка не состоялась | |||
| 11 | 17797067-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.23 | 1 | Одна услуга | 295 071.23 | 295071.23 | Закупка не состоялась | |||
| 12 | 17795602-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 331 955.13 | 1 | Одна услуга | 331 955.13 | 331955.13 | Закупка не состоялась | |||
| 13 | 17800108-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.20 | 1 | Одна услуга | 295 071.20 | 295071.2 | Закупка не состоялась | |||
| 14 | 17796269-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 331 955.13 | 1 | Одна услуга | 331 955.13 | 331955.13 | Закупка не состоялась | |||
| 15 | 17795964-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 331 955.13 | 1 | Одна услуга | 331 955.13 | 331955.13 | Закупка не состоялась | |||
| 16 | 17800901-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.20 | 1 | Одна услуга | 295 071.20 | 295071.2 | Закупка не состоялась | |||
| 17 | 17801400-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.20 | 1 | Одна услуга | 295 071.20 | 295071.2 | Закупка не состоялась | |||
| 18 | 17799710-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.20 | 1 | Одна услуга | 295 071.20 | 295071.2 | Закупка не состоялась | |||
| 19 | 17802363-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.20 | 1 | Одна услуга | 295 071.20 | 295071.2 | Закупка не состоялась | |||
| 20 | 17801113-ОК1 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по интернету | 295 071.20 | 1 | Одна услуга | 295 071.20 | 295071.2 | Закупка не состоялась |
