Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 2320931-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 17975317-ОК1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 53 571.43 | Закупка не состоялась | ||
| 17975501-ОК1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 34 293.00 | Закупка не состоялась | ||
| 17292905-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 25 232.29 | Закупка не состоялась | ||
| 15238755-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 65 434.76 | Закупка не состоялась | ||
| 15239125-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 51 520.00 | Закупка не состоялась | ||
| 15239008-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 26 488.40 | Закупка не состоялась | ||
| 17293768-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 20 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 15238660-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 79 041.60 | Закупка не состоялась | ||
| 17292693-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 105 750.00 | Закупка не состоялась | ||
| 15239169-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 29 119.66 | Закупка не состоялась | ||
| 15239192-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 42 520.47 | Закупка не состоялась | ||
| 15238832-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 66 586.61 | Закупка не состоялась | ||
| 17293635-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 51 682.48 | Закупка не состоялась | ||
| 15238917-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 53 153.00 | Закупка не состоялась | ||
| 17327586-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 29 325.00 | Закупка не состоялась | ||
| 15238972-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 13 635.95 | Закупка не состоялась | ||
| 15238849-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 33 240.90 | Закупка не состоялась | ||
| 15239265-ОК1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 14 285.72 | Закупка не состоялась | ||
| 15238955-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 14 285.64 | Закупка не состоялась | ||
| 15238638-ОК1 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | 77 383.93 | Закупка не состоялась | ||
