Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 2325916-1
| Лот №16806608-ГСЗ1: Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980740002498/180017/00 Основной договор |
Исполнен | 2 500 000.00 | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 | Общественное объединение "Павлодарская Лига молодежных проектов" | 011040007695 | Первый победитель |
| Лот №16806609-ГСЗ1: Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980740002498/180016/00 Основной договор |
Частично исполнен | 5 000 000.00 | 3 489 000.00 | 3 334 000.00 | Общественный Фонд "Ветеранов и Инвалидов Афганской войны и локальных войн города Павлодар и Павлодарской области" | 130140019565 | Первый победитель |
| Лот №16806607-ГСЗ1: Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №16806605-ГСЗ1: Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №16806604-ГСЗ1: Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980740002498/180018/00 Основной договор |
Исполнен | 1 300 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | Молодежное Общественное объединение "Кенжекөл жастары" | 070340013906 | Первый победитель |
