Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 2348918-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18174201-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) по Аксускому РУК | 1 015 983.00 | 1 | Одна услуга | 1 015 983.00 | 1015983 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 18174585-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) по Балхашскому РУК и УГД | 2 031 966.00 | 1 | Одна услуга | 2 031 966.00 | 2031966 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 18178028-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК по Ескелдинскому району | 1 015 983.00 | 1 | Одна услуга | 1 015 983.00 | 1015983 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 18178194-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК и УГД по Карасайскому району | 2 031 966.00 | 1 | Одна услуга | 2 031 966.00 | 2031966 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 18178011-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК и УГД по Енбекшиказахскому району | 2 031 966.00 | 1 | Одна услуга | 2 031 966.00 | 2031966 | Закупка не состоялась | |||
| 6 | 18174507-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное)УГД по Алакольскому району | 1 015 983.00 | 1 | Одна услуга | 1 015 983.00 | 1015983 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 18178235-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК и УГД по Кербулакскому району | 2 031 966.00 | 1 | Одна услуга | 2 031 966.00 | 2031966 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 18178288-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК по Панфиловскому району | 1 015 983.00 | 1 | Одна услуга | 1 015 983.00 | 1015983 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 18178441-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) по зданию Департамента внутреннего государственного аудита | 1 015 983.00 | 1 | Одна услуга | 1 015 983.00 | 1015983 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 18178360-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК и УГД по Талгарскому району | 2 031 966.00 | 1 | Одна услуга | 2 031 966.00 | 2031966 | Закупка не состоялась | |||
| 11 | 18178319-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК по Райымбекскому району | 1 015 983.00 | 1 | Одна услуга | 1 015 983.00 | 1015983 | Закупка не состоялась | |||
| 12 | 18178427-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК и УГД по Уйгурскому району | 2 031 966.00 | 1 | Одна услуга | 2 031 966.00 | 2031966 | Закупка не состоялась | |||
| 13 | 18178381-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) УГД по Текелискому району | 1 015 983.00 | 1 | Одна услуга | 1 015 983.00 | 1015983 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 18178064-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК и УГД по Жамбылскому району | 2 031 966.00 | 1 | Одна услуга | 2 031 966.00 | 2031966 | Закупка не состоялась | |||
| 15 | 18178259-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) УГД по Коксускому району | 1 015 983.00 | 1 | Одна услуга | 1 015 983.00 | 1015983 | Закупка состоялась | |||
| 16 | 18178212-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК Караталскому району | 1 015 983.00 | 1 | Одна услуга | 1 015 983.00 | 1015983 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 18178338-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК и УГД по Сарканскому району | 2 031 966.00 | 1 | Одна услуга | 2 031 966.00 | 2031966 | Закупка состоялась | |||
| 18 | 18178073-ОК1 | ГУ "Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Услуги охраны | Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещений/имущества/людей и аналогичное) РУК и УГД по Капшагайскому району | 2 031 966.00 | 1 | Одна услуга | 2 031 966.00 | 2031966 | Закупка не состоялась |
