Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 2502518-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 16390358-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 928 800.00 | Закупка не состоялась | ||
| 18258266-ОК3 | Услуги спутниковой связи | 669 642.83 | Закупка не состоялась | ||
| 18324254-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 519 285.71 | Закупка не состоялась | ||
| 17955466-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 961 600.00 | Закупка не состоялась | ||
| 18630879-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 916 600.00 | Закупка не состоялась | ||
| 18631934-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 832 400.00 | Закупка не состоялась | ||
| 18600880-ОК3 | Услуги спутниковой связи | 843 743.00 | Закупка не состоялась | ||
| 17679289-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 961 600.00 | Закупка не состоялась | ||
| 17232761-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 832 400.00 | Закупка не состоялась | ||
| 18603706-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 832 400.00 | Отказ от лота | ||
| 18611264-ОК3 | Услуги спутниковой связи | 452 600.00 | Закупка не состоялась | ||
| 18675485-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 452 600.00 | Закупка не состоялась | ||
| 16553517-ОК3 | Услуги спутниковой связи | 727 800.00 | Закупка состоялась | 150340003292 ТОО "SkyNet systems" | 120940008190 ТОО "НЕОМАТИКА" |
| 18421390-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 370 535.71 | Закупка не состоялась | ||
| 18571109-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 415 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 16602088-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 961 600.00 | Закупка не состоялась | ||
| 16729295-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 532 400.00 | Закупка не состоялась | ||
| 16573279-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 751 600.00 | Закупка не состоялась | ||
| 16410403-ОК3 | Услуги по распространению программ через спутниковую связь | 648 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 18679323-ОК3 | Услуги по доступу к Интернету | 452 600.00 | Закупка не состоялась | ||
