Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Просмотр объявления № 2513663-1


 

 

 

 

 

 

Номер лота Наименование лота Плановая сумма лота, тенге Статус лота Победитель Поставщик, занявший второе место
16594029-ОИ2 Карамель 377 146.00 Закупка состоялась 121140015216 ТОО "Аламан береке"
16594014-ОИ2 Кисель 169 422.00 Закупка состоялась 121140015216 ТОО "Аламан береке"
16594010-ОИ2 Горох 208 855.20 Закупка состоялась 121140015216 ТОО "Аламан береке"
16594001-ОИ2 Хлопья 117 145.20 Закупка состоялась 121140015216 ТОО "Аламан береке"
16594000-ОИ2 Крупа 55 447.20 Закупка состоялась 121140015216 ТОО "Аламан береке"
16593998-ОИ2 Крупа 33 750.00 Закупка состоялась 121140015216 ТОО "Аламан береке"
16593997-ОИ2 Крупа 38 572.20 Закупка состоялась 121140015216 ТОО "Аламан береке"
16593996-ОИ2 Рис очищенный 157 407.20 Закупка состоялась 121140015216 ТОО "Аламан береке"
16593995-ОИ2 Крупа 106 157.20 Закупка состоялась 121140015216 ТОО "Аламан береке"
16593994-ОИ2 Крупа 150 092.80 Закупка состоялась 121140015216 ТОО "Аламан береке"