Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 100140009275/180176/10


Платежи

ИД платежа Дата создания платежа Дата платежа Акт Специфика Сумма # #
6489944 2021-01-25 29.12.2020 # 038-015-431 28 923 439.00 # #
6488843 2021-01-22 29.12.2020 # 038-011-431 819 000.00 # #
6290899 2020-12-21 04.12.2020 # 038-011-431 299 190 657.80 # #
6290912 2020-12-21 04.12.2020 # 038-011-431 500 151 055.00 # #
6235584 2020-12-11 11.12.2020 # 038-011-431 199 839 287.20 # #
6346648 2020-12-25 25.12.2020 # 038-011-431 370 000 000.00 # #
6049953 2020-10-27 28.08.2020 # 038-015-431 100 141 000.00 # #
6141365 2020-11-25 05.11.2020 # 038-015-431 109 604 000.00 # #
6049961 2020-10-27 05.10.2020 # 038-015-431 3 906 232.00 # #
5962466 2020-08-26 28.04.2020 # 038-011-431 89 802 700.00 # #
5962537 2020-08-26 02.06.2020 # 038-011-431 448 500 000.00 # #
5962553 2020-08-26 27.07.2020 # 038-011-431 497 297 194.00 # #
5962501 2020-08-26 28.04.2020 # 038-011-431 133 517 552.42 # #
5963398 2020-08-26 26.08.2020 # 038-015-431 95 278 137.00 # #
5962542 2020-08-26 20.07.2020 # 038-011-431 450 949 206.00 # #
5962684 2020-08-26 27.05.2020 # 038-011-431 82 179 747.58 # #
5963396 2020-08-26 26.08.2020 # 038-011-431 752 000 000.00 # #
5962680 2020-08-26 29.04.2020 # 038-011-431 45 000 000.00 # #
6034297 2020-10-20 29.09.2020 # 038-011-431 253 691 768.00 # #
6044666 2020-10-26 26.10.2020 # 038-015-431 115 150 768.00 # #
5790434 2020-01-08 27.10.2019 # 038-011-431 255 187 355.00 # #
5790432 2020-01-08 03.10.2019 # 038-011-431 67 127 536.00 # #
5790437 2020-01-08 31.10.2019 # 038-011-431 17 631 769.04 # #
5791390 2020-01-08 24.11.2019 # 038-011-431 142 140 199.96 # #
5791436 2020-01-08 28.08.2019 # 038-015-431 100 000 000.00 # #
5791464 2020-01-08 30.10.2019 # 038-015-431 93 794 774.00 # #
5791401 2020-01-08 03.12.2019 # 038-011-431 97 832 418.32 # #
5960617 2020-08-24 04.03.2020 # 038-011-431 71 162 000.00 # #
5791441 2020-01-08 29.09.2019 # 038-015-431 105 000 000.00 # #
5791456 2020-01-08 30.10.2019 # 038-015-431 29 368 230.96 # #
5326526 2019-10-01 27.06.2019 # 038-011-431 258 417 813.00 # #
5326532 2019-10-01 26.08.2019 # 038-011-431 248 021 439.00 # #
5326549 2019-10-01 29.09.2019 # 038-011-431 53 427 032.00 # #
5326521 2019-10-01 26.05.2019 # 038-011-431 99 319 283.00 # #
5326529 2019-10-01 28.07.2019 # 038-011-431 228 810 517.00 # #
5326522 2019-10-01 26.05.2019 # 038-011-431 152 489 478.00 # #
5189056 2019-05-17 29.04.2019 # 038-011-431 196 030 717.00 # #
5189044 2019-05-17 29.03.2019 # 038-011-431 3 875 000.00 # #
5189043 2019-05-17 28.03.2019 # 038-011-431 246 125 000.00 # #
5326534 2019-10-01 03.09.2019 # 038-011-431 289 347 968.00 # #
5326533 2019-10-01 28.08.2019 # 038-011-431 300 686 474.00 # #
5105261 2019-01-31 10.12.2018 # 038-011-431 100 708 659.00 # #
5105330 2019-01-31 24.12.2018 # 038-011-431 12 500 000.00 # #
5105329 2019-01-31 23.12.2018 # 038-011-431 89 291 341.00 # #
5105266 2019-01-31 14.12.2018 # 038-011-431 47 500 000.00 # #
Итого: 7 881 736 748.28

Распределение

Номер предмета Номер пункта плана Предмет договора Количество по договору Сумма по договору Фактическая сумма Каз.содержание, % Каз.содержание, тенге #
16927000 (id 29878410) 32906769 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений
Строительство областного онкологического диспансера на 200 койко-мест в г.Тараз, Жамбылской области (без наружных сетей)
1 13 368 852 242.80 7 881 736 748.28 75 5 911 302 561.21
Распределение по спецификам
ИД Специфика, подпрограмма Финансовый год Сумма по договору Фактическая сумма по предмету
16419364 038-011-431 (271) - За счет трансфертов из республиканского бюджета Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 2020 4 194 100 168.00 4 194 100 168.00
16419365 038-011-431 (271) - За счет трансфертов из республиканского бюджета Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 2021 5 487 114 494.52 0.00
16419366 038-015-431 (271) - За счет средств местного бюджета Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 2020 453 003 576.00 453 003 576.00
16419367 038-015-431 (271) - За счет средств местного бюджета Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 2021 1 000.00 0.00
16419368 038-011-431 (271) - За счет трансфертов из республиканского бюджета Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 2018 250 000 000.00 250 000 000.00
16419369 038-011-431 (271) - За счет трансфертов из республиканского бюджета Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 2019 2 656 469 999.32 2 656 469 999.32
16419370 038-015-431 (271) - За счет средств местного бюджета Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 2019 328 163 004.96 328 163 004.96
Распределение по местам поставок
Место поставки Планируемое количество Фактическое количество Фактическая сумма
Жамбылская область, г.Тараз 14 микрорайон, №8 земельный участок 1 45 7 881 736 748.28