Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990240004445/250007/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250007/00/14 | 30.12.2025 09:46:02 | 30.12.2025 09:47:13 | утвержден | 1897600 | 1897600 |
| 2 | 250007/00/12 | 03.12.2025 01:37:32 | 03.12.2025 01:40:00 | утвержден | 1043200 | 1043200 |
| 3 | 250007/00/11 | 05.11.2025 10:14:33 | 05.11.2025 10:20:16 | утвержден | 1125300 | 1125300 |
| 4 | 250007/00/10 | 02.10.2025 10:21:30 | 02.10.2025 10:25:02 | утвержден | 1069600 | 1069600 |
| 5 | 250007/00/9 | 04.09.2025 16:43:41 | 04.09.2025 16:46:34 | утвержден | 1111700 | 1111700 |
| 6 | 250007/00/8 | 01.08.2025 12:04:57 | 01.08.2025 12:07:57 | утвержден | 1175460 | 1175460 |
| 7 | 250007/00/7 | 01.07.2025 14:07:01 | 01.07.2025 14:08:52 | утвержден | 1143260 | 1143260 |
| 8 | 250007/00/6 | 02.06.2025 15:19:40 | 02.06.2025 15:23:39 | утвержден | 1194800 | 1194800 |
| 9 | 250007/00/5 | 02.05.2025 14:07:54 | 02.05.2025 14:11:22 | утвержден | 1028000 | 1028000 |
| 10 | 250007/00/4 | 01.04.2025 11:19:45 | 01.04.2025 11:25:24 | утвержден | 1003600 | 1003600 |
| 11 | 250007/00/3 | 03.03.2025 16:06:16 | 03.03.2025 16:08:19 | утвержден | 970990 | 970990 |
| 12 | 250007/00/2 | 11.02.2025 16:04:44 | 11.02.2025 16:07:46 | утвержден | 1004600 | 1004600 |
| Итого: 13 768 110.00 |
