Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 040240005202/250009/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250009/00/18 | 07.09.2025 23:52:05 | 07.09.2025 23:58:48 | утвержден | 10864 | 10864 |
2 | 250009/00/17 | 01.09.2025 19:33:51 | 01.09.2025 19:51:32 | утвержден | 1428 | 1428 |
3 | 250009/00/16 | 27.08.2025 12:16:39 | 27.08.2025 12:21:03 | утвержден | 10416 | 10416 |
4 | 250009/00/14 | 20.08.2025 10:16:50 | 20.08.2025 10:24:42 | утвержден | 10864 | 10864 |
5 | 250009/00/13 | 18.08.2025 10:31:30 | 18.08.2025 10:48:32 | утвержден | 7560 | 7560 |
6 | 250009/00/12 | 12.08.2025 16:43:36 | 12.08.2025 16:56:17 | утвержден | 5040 | 5040 |
7 | 250009/00/11 | 05.08.2025 15:22:29 | 05.08.2025 15:46:47 | утвержден | 10024 | 10024 |
8 | 250009/00/10 | 29.07.2025 12:47:39 | 29.07.2025 12:55:14 | утвержден | 7728 | 7728 |
9 | 250009/00/9 | 22.07.2025 14:37:31 | 22.07.2025 15:07:25 | утвержден | 9027.2 | 9027.2 |
10 | 250009/00/8 | 17.07.2025 11:08:09 | 17.07.2025 11:18:12 | утвержден | 1512 | 1512 |
11 | 250009/00/7 | 15.07.2025 10:56:51 | 15.07.2025 11:04:02 | утвержден | 6216 | 6216 |
12 | 250009/00/6 | 11.07.2025 14:43:17 | 11.07.2025 14:48:53 | утвержден | 7336 | 7336 |
13 | 250009/00/5 | 07.07.2025 21:38:33 | 07.07.2025 21:41:21 | утвержден | 1008 | 1008 |
14 | 250009/00/4 | 01.07.2025 10:39:51 | 01.07.2025 10:52:44 | утвержден | 5292 | 5292 |
15 | 250009/00/3 | 30.06.2025 16:51:25 | 30.06.2025 16:57:08 | утвержден | 4536 | 4536 |
16 | 250009/00/2 | 13.06.2025 10:32:11 | 13.06.2025 10:37:17 | утвержден | 7560 | 7560 |
17 | 250009/00/1 | 08.06.2025 21:27:13 | 08.06.2025 21:31:43 | утвержден | 7560 | 7560 |
Итого: 113 971.20 |