Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 130840021116/250004/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250004/00/22 | 10.12.2025 21:15:30 | 10.12.2025 21:17:10 | утвержден | 116480 | 116480 |
| 2 | 250004/00/21 | 26.11.2025 22:03:49 | 26.11.2025 22:05:32 | утвержден | 291200 | 291200 |
| 3 | 250004/00/20 | 12.11.2025 21:12:08 | 12.11.2025 21:13:46 | утвержден | 232960 | 232960 |
| 4 | 250004/00/19 | 24.10.2025 21:30:21 | 24.10.2025 21:31:58 | утвержден | 244608 | 244608 |
| 5 | 250004/00/18 | 02.10.2025 05:26:57 | 02.10.2025 05:28:34 | утвержден | 250432 | 250432 |
| 6 | 250004/00/17 | 17.09.2025 19:36:14 | 17.09.2025 19:38:00 | утвержден | 291200 | 291200 |
| 7 | 250004/00/16 | 20.08.2025 18:09:32 | 20.08.2025 18:11:19 | утвержден | 244608 | 244608 |
| 8 | 250004/00/15 | 06.08.2025 19:51:59 | 06.08.2025 19:53:47 | утвержден | 189280 | 189280 |
| 9 | 250004/00/14 | 04.06.2025 20:13:20 | 04.06.2025 20:15:04 | утвержден | 145600 | 145600 |
| 10 | 250004/00/13 | 29.05.2025 07:46:38 | 29.05.2025 07:48:44 | утвержден | 189280 | 189280 |
| 11 | 250004/00/12 | 22.05.2025 06:49:56 | 22.05.2025 06:52:12 | утвержден | 189280 | 189280 |
| 12 | 250004/00/11 | 15.05.2025 04:59:49 | 15.05.2025 05:01:53 | утвержден | 247520 | 247520 |
| 13 | 250004/00/10 | 01.05.2025 11:36:09 | 01.05.2025 11:38:22 | утвержден | 221312 | 221312 |
| 14 | 250004/00/9 | 17.04.2025 06:06:45 | 17.04.2025 06:08:50 | утвержден | 190736 | 190736 |
| 15 | 250004/00/8 | 02.04.2025 22:48:25 | 02.04.2025 22:51:44 | утвержден | 189280 | 189280 |
| 16 | 250004/00/7 | 18.03.2025 13:58:53 | 18.03.2025 14:00:55 | утвержден | 346528 | 346528 |
| 17 | 250004/00/6 | 05.03.2025 22:44:44 | 05.03.2025 22:46:24 | утвержден | 232960 | 232960 |
| 18 | 250004/00/5 | 19.02.2025 22:45:41 | 19.02.2025 22:47:22 | утвержден | 244608 | 244608 |
| 19 | 250004/00/4 | 05.02.2025 21:05:15 | 05.02.2025 21:08:23 | утвержден | 291200 | 291200 |
| 20 | 250004/00/3 | 29.01.2025 21:24:09 | 29.01.2025 21:25:58 | утвержден | 203840 | 203840 |
| 21 | 250004/00/2 | 22.01.2025 20:23:35 | 22.01.2025 20:25:25 | утвержден | 145600 | 145600 |
| 22 | 250004/00/1 | 08.01.2025 16:52:53 | 08.01.2025 16:56:12 | утвержден | 291200 | 291200 |
| Итого: 4 989 712.00 |
