Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 230340030762/250003/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250003/02/10 | 04.09.2025 17:48:05 | 04.09.2025 17:50:48 | утвержден | 11045900 | 11045900 |
2 | 250003/02/9 | 01.08.2025 13:05:08 | 01.08.2025 13:08:02 | утвержден | 13728199 | 13728199 |
3 | 250003/01/8 | 03.07.2025 14:06:20 | 03.07.2025 14:08:12 | утвержден | 14700246 | 14700246 |
4 | 250003/01/7 | 30.05.2025 11:25:34 | 30.05.2025 11:37:59 | утвержден | 14294078 | 14294078 |
5 | 250003/01/6 | 14.05.2025 14:40:15 | 14.05.2025 14:43:45 | утвержден | 17564320 | 17564320 |
6 | 250003/00/5 | 08.04.2025 15:07:34 | 08.04.2025 15:13:36 | утвержден | 22452058 | 22452058 |
7 | 250003/00/3 | 14.03.2025 15:58:56 | 14.03.2025 16:02:46 | утвержден | 10591102 | 10591102 |
8 | 250003/00/2 | 27.02.2025 11:55:02 | 27.02.2025 12:00:45 | утвержден | 30873427 | 30873427 |
9 | 250003/00/1 | 04.02.2025 10:26:54 | 04.02.2025 10:30:13 | утвержден | 45476408 | 45476408 |
Итого: 180 725 738.00 |