Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 020240003926/250010/00
| # | Дата | Статус | Процент МС |
|---|---|---|---|
| 22087942 | 2025-12-25 10:58:36 | Утвержден | 96.96% |
| 22087882 | 2025-12-25 10:56:22 | Изменен | 89.2% |
| 22060946 | 2025-12-23 15:55:43 | Изменен | 89.2% |
| 21915094 | 2025-12-11 13:08:23 | Изменен | 87.9% |
| 21914146 | 2025-12-11 12:31:14 | Изменен | 76.71% |
| 21628212 | 2025-11-19 13:19:46 | Изменен | 72.82% |
| 21026954 | 2025-09-12 12:32:41 | Изменен | 59.97% |
| 20645110 | 2025-07-25 13:31:35 | Изменен | 46.6% |
| 20380051 | 2025-06-24 11:51:41 | Изменен | 41.44% |
| 20253295 | 2025-06-09 17:30:26 | Изменен | 33.23% |
| 20067726 | 2025-05-21 11:41:42 | Изменен | 31.49% |
| 19808042 | 2025-04-22 16:00:51 | Изменен | 26.34% |
| 19378117 | 2025-03-04 14:21:27 | Изменен | 21.18% |
| 19214539 | 2025-02-13 16:56:11 | Изменен | 16.03% |
| 19094211 | 2025-01-22 16:54:21 | Изменен | 5.57% |
