Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 610940000039/250003/00


Платежи

ИД платежа Дата создания платежа Дата платежа Акт Специфика Сумма # #
26713954 2025-12-29 12.02.2025 # 082-015-151 26 450.00 # #
26714556 2025-12-29 04.11.2025 # 082-015-151 332 553.03 # #
26714033 2025-12-29 06.03.2025 # 082-015-151 346 261.44 # #
26714386 2025-12-29 05.08.2025 # 082-015-151 85 464.96 # #
26714442 2025-12-29 04.09.2025 # 082-015-151 120 007.05 # #
26714119 2025-12-29 09.04.2025 # 082-015-151 5 820.00 # #
26714274 2025-12-29 05.06.2025 # 082-015-151 203 683.20 # #
26714488 2025-12-29 03.10.2025 # 082-015-151 253 691.65 # #
26714219 2025-12-29 14.05.2025 # 082-015-151 347 352.60 # #
26714772 2025-12-29 15.12.2025 # 082-015-151 446 438.27 # #
26714332 2025-12-29 11.07.2025 # 082-015-151 140 395.92 # #
26714614 2025-12-29 02.12.2025 # 082-015-151 367 185.28 # #
Итого: 2 675 303.40

Распределение

Номер предмета Номер пункта плана Предмет договора Количество по договору Сумма по договору Фактическая сумма Каз.содержание, % Каз.содержание, тенге #
50268368 (id 50268368) 77011389 Электроэнергия
Электроэнергия
48320.136412 3 515 000.00 2 675 303.40 0 0.00
Распределение по спецификам
ИД Специфика, подпрограмма Финансовый год Сумма по договору Фактическая сумма по предмету
28671405 082-015-151 (261) - За счет средств местного бюджета Оплата коммунальных услуг 2025 3 515 000.00 2 675 303.40
Распределение по местам поставок
Место поставки Планируемое количество Фактическое количество Фактическая сумма
область Жетісу, г.Текели область Жетісу, г.Текели, ул. Достык, 31 48320.136412 36776.963047 2 675 303.40