Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 060340005498/250012/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250012/00/15 | 03.09.2025 15:23:19 | 03.09.2025 15:38:13 | утвержден | 3080 | 3080 |
2 | 250012/00/14 | 20.08.2025 10:23:08 | 20.08.2025 10:39:01 | утвержден | 3584 | 3584 |
3 | 250012/00/13 | 07.08.2025 15:30:36 | 11.08.2025 15:00:42 | утвержден | 6160 | 6160 |
4 | 250012/00/12 | 10.07.2025 10:02:49 | 14.07.2025 17:35:00 | утвержден | 13776 | 13776 |
5 | 250012/00/11 | 23.06.2025 11:28:57 | 25.06.2025 09:15:12 | утвержден | 4760 | 4760 |
6 | 250012/00/10 | 10.06.2025 14:12:33 | 11.06.2025 11:13:01 | утвержден | 3584 | 3584 |
7 | 250012/00/9 | 26.05.2025 15:04:14 | 30.05.2025 11:50:16 | утвержден | 8176 | 8176 |
8 | 250012/00/8 | 14.05.2025 14:34:04 | 15.05.2025 11:10:48 | утвержден | 1400 | 1400 |
9 | 250012/00/7 | 18.04.2025 13:00:23 | 29.04.2025 11:19:55 | утвержден | 12992 | 12992 |
10 | 250012/00/6 | 03.04.2025 11:43:33 | 03.04.2025 11:48:46 | утвержден | 1400 | 1400 |
11 | 250012/00/5 | 19.03.2025 15:40:36 | 27.03.2025 11:39:05 | утвержден | 2800 | 2800 |
12 | 250012/00/4 | 03.03.2025 14:58:28 | 04.03.2025 12:33:57 | утвержден | 6160 | 6160 |
13 | 250012/00/3 | 18.02.2025 16:37:27 | 21.02.2025 15:47:57 | утвержден | 6608 | 6608 |
14 | 250012/00/2 | 05.02.2025 12:42:29 | 05.02.2025 14:46:05 | утвержден | 17416 | 17416 |
15 | 250012/00/1 | 28.01.2025 16:38:15 | 28.01.2025 16:56:49 | утвержден | 2800 | 2800 |
Итого: 94 696.00 |