Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 040940004250/250007/00
| # | Дата | Статус | Процент МС |
|---|---|---|---|
| 22080250 | 2025-12-24 16:59:54 | Утвержден | 60.88% |
| 21976293 | 2025-12-17 13:57:59 | Изменен | 58.82% |
| 21859975 | 2025-12-08 12:37:12 | Изменен | 56.47% |
| 21559313 | 2025-11-12 10:21:51 | Изменен | 54.12% |
| 21249616 | 2025-10-07 16:04:07 | Изменен | 50% |
| 21249551 | 2025-10-07 16:01:03 | Изменен | 50% |
| 20998288 | 2025-09-09 12:01:39 | Изменен | 45.88% |
| 20780437 | 2025-08-12 16:14:06 | Изменен | 42.94% |
| 20525600 | 2025-07-09 17:58:33 | Изменен | 38.24% |
| 20260414 | 2025-06-10 12:45:09 | Изменен | 34.41% |
| 19984035 | 2025-05-12 18:26:20 | Изменен | 31.76% |
| 19709769 | 2025-04-10 18:23:05 | Изменен | 21.18% |
| 19440023 | 2025-03-12 16:31:35 | Изменен | 10.59% |
