Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990240006892/250024/00
| # | Дата | Статус | Процент МС |
|---|---|---|---|
| 22046235 | 2025-12-22 17:42:43 | Утвержден | 98.37% |
| 21753432 | 2025-11-28 16:13:57 | Изменен | 96.2% |
| 21495758 | 2025-11-04 15:54:13 | Изменен | 91.35% |
| 21455177 | 2025-10-31 08:26:58 | Изменен | 83.15% |
| 21450924 | 2025-10-30 16:45:33 | Изменен | 81.18% |
| 21058998 | 2025-09-17 12:49:20 | Изменен | 76.76% |
| 20977432 | 2025-09-05 12:29:11 | Изменен | 74.79% |
| 20752388 | 2025-08-07 15:16:19 | Изменен | 63.81% |
| 20574215 | 2025-07-16 17:46:44 | Изменен | 57.33% |
| 20320479 | 2025-06-17 16:11:48 | Изменен | 55.36% |
| 19993901 | 2025-05-13 17:14:35 | Изменен | 40.86% |
| 19837641 | 2025-04-24 18:11:24 | Изменен | 33.52% |
| 19652106 | 2025-04-03 18:02:21 | Изменен | 13.66% |
| 19362558 | 2025-03-03 12:24:49 | Изменен | 11.69% |
| 19203472 | 2025-02-12 12:25:04 | Изменен | 9.72% |
