Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 101040008107/250012/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250012/00/13 | 18.12.2025 23:12:04 | 18.12.2025 23:14:14 | утвержден | 64153.6 | 64153.6 |
| 2 | 250012/00/12 | 14.11.2025 21:41:15 | 14.11.2025 21:43:53 | утвержден | 39019.68 | 39019.68 |
| 3 | 250012/00/10 | 29.10.2025 21:30:46 | 29.10.2025 21:33:11 | утвержден | 72016 | 72016 |
| 4 | 250012/00/9 | 18.10.2025 14:11:53 | 18.10.2025 14:13:49 | утвержден | 50780.8 | 50780.8 |
| 5 | 250012/00/8 | 13.09.2025 01:09:09 | 13.09.2025 01:12:07 | утвержден | 69148.8 | 69148.8 |
| 6 | 250012/00/6 | 14.07.2025 23:17:19 | 14.07.2025 23:19:43 | утвержден | 62406.4 | 62406.4 |
| 7 | 250012/00/5 | 25.06.2025 23:39:50 | 25.06.2025 23:42:32 | утвержден | 74435.2 | 74435.2 |
| 8 | 250012/00/4 | 03.06.2025 12:35:56 | 03.06.2025 12:41:06 | утвержден | 71478.4 | 71478.4 |
| 9 | 250012/00/3 | 10.05.2025 23:31:51 | 10.05.2025 23:34:36 | утвержден | 61196.8 | 61196.8 |
| 10 | 250012/00/2 | 28.03.2025 14:22:10 | 28.03.2025 14:25:18 | утвержден | 61040 | 61040 |
| 11 | 250012/00/1 | 11.03.2025 17:46:46 | 11.03.2025 17:50:24 | утвержден | 87225.6 | 87225.6 |
| Итого: 712 901.28 |
