Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 030340001648/250794/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250794/00/9 | 07.06.2025 22:18:29 | 09.06.2025 11:05:13 | утвержден | 32588.19 | 32588.19 |
2 | 250794/00/8 | 02.06.2025 14:42:51 | 04.06.2025 17:08:50 | утвержден | 97764.58 | 97764.58 |
3 | 250794/00/7 | 02.06.2025 14:30:02 | 09.06.2025 11:12:35 | утвержден | 97764.58 | 97764.58 |
4 | 250794/00/6 | 02.06.2025 14:21:44 | 02.06.2025 14:28:50 | утвержден | 65176.38 | 65176.38 |
5 | 250794/00/5 | 02.06.2025 13:45:55 | 09.06.2025 11:21:38 | утвержден | 65176.38 | 65176.38 |
6 | 250794/00/4 | 31.05.2025 20:51:21 | 31.05.2025 20:57:36 | утвержден | 81470.48 | 81470.48 |
7 | 250794/00/3 | 31.05.2025 20:41:49 | 09.06.2025 11:28:50 | утвержден | 48882.29 | 48882.29 |
8 | 250794/00/2 | 31.05.2025 20:33:50 | 11.06.2025 11:03:29 | утвержден | 16294.1 | 16294.1 |
9 | 250794/00/1 | 31.05.2025 20:23:43 | 11.06.2025 11:09:46 | утвержден | 16294.1 | 16294.1 |
Итого: 521 411.08 |