Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 131040023057/250197/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250197/01/8 | 19.09.2025 12:30:37 | 19.09.2025 12:37:33 | утвержден | 703978.89 | 703978.89 |
2 | 250197/01/7 | 15.09.2025 12:33:44 | 15.09.2025 12:40:20 | утвержден | 13925728.55 | 13925728.55 |
3 | 250197/01/6 | 04.09.2025 12:38:29 | 04.09.2025 12:50:32 | утвержден | 7850996.61 | 7850996.61 |
4 | 250197/01/5 | 03.09.2025 11:27:33 | 03.09.2025 11:34:41 | утвержден | 3846242.4 | 3846242.4 |
5 | 250197/01/4 | 02.09.2025 17:58:17 | 02.09.2025 18:11:59 | утвержден | 10529379.96 | 10529379.96 |
6 | 250197/01/3 | 28.08.2025 17:01:14 | 28.08.2025 17:14:58 | утвержден | 10375530.26 | 10375530.26 |
7 | 250197/01/2 | 22.08.2025 10:46:27 | 22.08.2025 11:11:15 | утвержден | 11219372.53 | 11219372.53 |
8 | 250197/01/1 | 19.08.2025 17:57:16 | 19.08.2025 18:27:37 | утвержден | 14627376.4 | 14627376.4 |
Итого: 73 078 605.60 |