Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 060440007110/250018/00
| # | Дата | Статус | Процент МС |
|---|---|---|---|
| 21524498 | 2025-11-07 10:27:12 | Утвержден | 86.63% |
| 21524459 | 2025-11-07 10:24:44 | Изменен | 81.93% |
| 21524414 | 2025-11-07 10:22:08 | Изменен | 80.45% |
| 21524333 | 2025-11-07 10:18:44 | Изменен | 78.71% |
| 21191772 | 2025-09-30 16:42:00 | Изменен | 76.98% |
| 21191716 | 2025-09-30 16:39:43 | Изменен | 67.57% |
| 21191331 | 2025-09-30 16:24:55 | Изменен | 62.38% |
| 21191173 | 2025-09-30 16:19:17 | Изменен | 60.64% |
| 21024705 | 2025-09-12 09:55:09 | Изменен | 59.16% |
| 20976661 | 2025-09-05 11:36:54 | Изменен | 60.64% |
| 20976610 | 2025-09-05 11:34:04 | Изменен | 44.31% |
| 20976579 | 2025-09-05 11:31:49 | Изменен | 28.47% |
| 20976537 | 2025-09-05 11:28:52 | Изменен | 25% |
| 20976425 | 2025-09-05 11:23:22 | Изменен | 23.27% |
| 20718807 | 2025-08-04 10:01:01 | Изменен | 21.78% |
| 20472848 | 2025-07-02 10:28:19 | Изменен | 3.47% |
