Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 100240018397/250045/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250045/01/12 | 04.07.2025 09:37:43 | 04.07.2025 09:39:04 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
2 | 250045/01/11 | 04.07.2025 09:36:08 | 04.07.2025 09:37:25 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
3 | 250045/00/10 | 30.05.2025 12:04:33 | 30.05.2025 12:07:13 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
4 | 250045/00/9 | 30.05.2025 12:02:12 | 30.05.2025 12:04:11 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
5 | 250045/00/8 | 28.04.2025 14:32:14 | 28.04.2025 14:33:12 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
6 | 250045/00/7 | 28.04.2025 14:31:09 | 28.04.2025 14:32:05 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
7 | 250045/00/6 | 27.03.2025 15:26:38 | 27.03.2025 15:27:58 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
8 | 250045/00/5 | 27.03.2025 15:24:58 | 27.03.2025 15:26:27 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
9 | 250045/00/4 | 25.02.2025 15:44:19 | 25.02.2025 15:45:24 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
10 | 250045/00/3 | 25.02.2025 15:42:58 | 25.02.2025 15:44:07 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
11 | 250045/00/2 | 28.01.2025 15:30:53 | 28.01.2025 15:32:00 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
12 | 250045/00/1 | 28.01.2025 15:22:53 | 28.01.2025 15:30:46 | утвержден | 412344.52 | 412344.52 |
Итого: 4 948 134.24 |